Super League 25/26
| #Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | ქუ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. შახრდარი გორგანი | |||||||
| 19 | 16 | 3 | 1552:1287 | 35 | |||
| 2. ესთეღლალი | |||||||
| 19 | 16 | 3 | 1555:1333 | 35 | |||
| 3. კალეხ მაზანდარანი | |||||||
| 19 | 16 | 3 | 1609:1366 | 35 | |||
| 4. ტაბიატი | |||||||
| 19 | 13 | 6 | 1544:1406 | 32 | |||
| 5. ნეფტ აბადანი/მახგოლი | |||||||
| 19 | 12 | 7 | 1651:1442 | 31 | |||
| 6. ნაფტ ზაგროსი | |||||||
| 19 | 9 | 10 | 1577:1571 | 28 | |||
| 7. გოლნოორი | |||||||
| 19 | 8 | 11 | 1333:1390 | 27 | |||
| 8. PAS Kurdestan | |||||||
| 20 | 5 | 15 | 1311:1671 | 25 | |||
| 9. რაად ფადაფანდი | |||||||
| 19 | 4 | 15 | 1385:1562 | 23 | |||
| 10. მახგოლი | |||||||
| 19 | 4 | 15 | 1460:1639 | 23 | |||
| 11. პეტრო ნავინი | |||||||
| 19 | 2 | 17 | 1156:1466 | 21 | |||
ირანის ჩემპიონატი. სუპერლიგა Standings