Basket Liga, Women 25/26
| #Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | ქუ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. აზს გოჟუვ ველკოპოლსკი (ქალ) | |||||||
| 22 | 19 | 3 | 1871:1457 | 41 | |||
| 2. აზს უმკს ლიუბლინი (ქალ) | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 1796:1578 | 39 | |||
| 3. სლეზა ვროცლავი (ქალ) | |||||||
| 22 | 16 | 6 | 1822:1481 | 38 | |||
| 4. Enea AZS Poznan (Women) | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1678:1567 | 36 | |||
| 5. სოსნოვეცი (ქალ) | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1956:1693 | 36 | |||
| 6. ენერგა (ქალ) | |||||||
| 22 | 11 | 11 | 1584:1596 | 33 | |||
| 7. ვისლა (ქალ) | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1537:1651 | 31 | |||
| 8. არკა გდინია (ქალ) | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1806:1770 | 31 | |||
| 9. კონტიმახ მოსირ ბოხნია (ქალ) | |||||||
| 22 | 8 | 14 | 1746:1909 | 30 | |||
| 10. პოლონია (ქალ) | |||||||
| 22 | 8 | 14 | 1571:1780 | 30 | |||
| 11. ბასკეტ 25 ბიდგოში (ქალ) | |||||||
| 22 | 7 | 15 | 1587:1814 | 29 | |||
| 12. კს ვიხოს ელენია-გურა (ქალ) | |||||||
| 22 | 0 | 22 | 1383:2041 | 22 | |||
პოლონეთის ჩემპიონატი. ქალები Standings