აზია. 19 წლამდე
Მაგიდა
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ყატარი (19) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | |
| 2. Indonesia | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | |
| 3. ემირატები (19) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 | |
| 4. Chinese Taipei | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | |
Დასრულდა
სდ
30/11 09:55
სდ
30/11 07:00
სდ
28/11 09:55
სდ
28/11 06:55
სდ
26/11 09:55