Brasileiro Serie B 2026
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. სპორტ რესიფი | |||||||
| 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 7 | 22 | |
| 2. ვილა ნოვა | |||||||
| 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 11 | 22 | |
| 3. საო ბერნარდო | |||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 21 | |
| 4. ნაუტიკო | |||||||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 11 | 19 | |
| 5. ფორტალეზა | |||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 18 | |
| 6. გოიასი | |||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | 17 | |
| 7. ნოვორიზონტინო | |||||||
| 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 17 | |
| 8. Criciuma EC SC | |||||||
| 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 17 | |
| 9. ატლეტიკ კლუბი მგ | |||||||
| 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | 17 | |
| 10. იუვენტუდი | |||||||
| 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 16 | |
| 11. ფეროვიარიო ო. | |||||||
| 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 14 | 16 | |
| 12. კრბ მასეიო | |||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 17 | 14 | |
| 13. სეარა | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | 13 | |
| 14. ატლეტიკო გოუ | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | 13 | |
| 15. კუიაბა | |||||||
| 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 13 | |
| 16. ბოტაფოგო II | |||||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 10 | |
| 17. Avai FC SC | |||||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | 10 | |
| 18. ლონდრინა | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 19 | 8 | |
| 19. პონტე პრეტა | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | 8 | |
| 20. ამერიკა მინეირო | |||||||
| 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 22 | 3 | |
ფორმა
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. სპორტ რესიფი | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 2. კრბ მასეიო | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 3. საო ბერნარდო | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 4. ნაუტიკო | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 5. ვილა ნოვა | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6. გოიასი | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 7. ნოვორიზონტინო | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 8. ატლეტიკ კლუბი მგ | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 9. ფორტალეზა | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:4 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 10. Criciuma EC SC | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. ფეროვიარიო ო. | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 12. იუვენტუდი | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 13. კუიაბა | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 14. ატლეტიკო გოუ | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 15. სეარა | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 16. ლონდრინა | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 17. ბოტაფოგო II | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 18. Avai FC SC | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 19. ამერიკა მინეირო | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 1 | 0.20 | |
| 20. პონტე პრეტა | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 | 0.20 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ფორტალეზა | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. კრბ მასეიო | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. ნაუტიკო | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4. ნოვორიზონტინო | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5. გოიასი | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 6. სპორტ რესიფი | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 7. ვილა ნოვა | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 8. საო ბერნარდო | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 9. კუიაბა | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 10. ატლეტიკ კლუბი მგ | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 11. იუვენტუდი | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 12. ფეროვიარიო ო. | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 13. Criciuma EC SC | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. სეარა | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 15. ატლეტიკო გოუ | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 16. ბოტაფოგო II | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Avai FC SC | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 18. პონტე პრეტა | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 19. ამერიკა მინეირო | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 20. ლონდრინა | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. საო ბერნარდო | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. სპორტ რესიფი | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. ვილა ნოვა | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4. ატლეტიკ კლუბი მგ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. ატლეტიკო გოუ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. კრბ მასეიო | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 7. Criciuma EC SC | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. ფეროვიარიო ო. | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 9. ნაუტიკო | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 10. გოიასი | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 11. ნოვორიზონტინო | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 12. იუვენტუდი | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. ლონდრინა | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 14. კუიაბა | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15. ფორტალეზა | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 16. ბოტაფოგო II | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 17. ამერიკა მინეირო | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 18. Avai FC SC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 19. სეარა | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 20. პონტე პრეტა | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. სპორტ რესიფი | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | 8 | 21 | 2.10 | |
| 2. ვილა ნოვა | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 15:9 | 6 | 21 | 2.10 | |
| 3. საო ბერნარდო | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 16:7 | 9 | 20 | 2.00 | |
| 4. ნაუტიკო | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 16:10 | 6 | 19 | 1.90 | |
| 5. ფორტალეზა | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 18 | 1.80 | |
| 6. ნოვორიზონტინო | ||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 13:8 | 5 | 17 | 1.70 | |
| 7. იუვენტუდი | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 9:4 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 8. Criciuma EC SC | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 12:10 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 9. ატლეტიკ კლუბი მგ | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 11:10 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 10. გოიასი | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 14 | 1.40 | |
| 11. კრბ მასეიო | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 15:15 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 12. ატლეტიკო გოუ | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 13. ფეროვიარიო ო. | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 11:14 | -3 | 13 | 1.30 | |
| 14. კუიაბა | ||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 6:5 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 15. სეარა | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 11:12 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 16. პონტე პრეტა | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 8:18 | -10 | 8 | 0.80 | |
| 17. ბოტაფოგო II | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 7:11 | -4 | 7 | 0.70 | |
| 18. Avai FC SC | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 9:15 | -6 | 7 | 0.70 | |
| 19. ლონდრინა | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 9:18 | -9 | 5 | 0.50 | |
| 20. ამერიკა მინეირო | ||||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 5:19 | -14 | 3 | 0.30 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ფორტალეზა | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. ვილა ნოვა | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 3. ნოვორიზონტინო | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 4. ნაუტიკო | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 5. გოიასი | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 6. Criciuma EC SC | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 7. იუვენტუდი | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6:1 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 8. სპორტ რესიფი | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 9. სეარა | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 10. საო ბერნარდო | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 11. ატლეტიკო გოუ | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 12. კრბ მასეიო | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 13. კუიაბა | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 14. ატლეტიკ კლუბი მგ | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 15. ფეროვიარიო ო. | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 16. პონტე პრეტა | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 | 0.83 | |
| 17. ბოტაფოგო II | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 18. Avai FC SC | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 0.50 | |
| 19. ლონდრინა | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 20. ამერიკა მინეირო | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 | 0.20 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. საო ბერნარდო | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2. სპორტ რესიფი | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 3. ვილა ნოვა | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 4. ნაუტიკო | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 5. ატლეტიკ კლუბი მგ | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6. კრბ მასეიო | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 7. ფეროვიარიო ო. | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 8. ატლეტიკო გოუ | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9. იუვენტუდი | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 10. კუიაბა | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 11. ნოვორიზონტინო | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | 1.17 | |
| 12. Criciuma EC SC | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 13. სეარა | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 14. ფორტალეზა | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 15. Avai FC SC | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 16. ბოტაფოგო II | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | -2 | 5 | 0.83 | |
| 17. გოიასი | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 18. პონტე პრეტა | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 19. ლონდრინა | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 20. ამერიკა მინეირო | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:10 | -8 | 2 | 0.40 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. სპორტ რესიფი | ||||||||
| 11 | 6 | 4 | 1 | 15:7 | 8 | 22 | 2.00 | |
| 2. ვილა ნოვა | ||||||||
| 11 | 6 | 4 | 1 | 17:11 | 6 | 22 | 2.00 | |
| 3. საო ბერნარდო | ||||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 17:8 | 9 | 21 | 1.91 | |
| 4. ნაუტიკო | ||||||||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 16:11 | 5 | 19 | 1.73 | |
| 5. ფორტალეზა | ||||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | 3 | 18 | 1.64 | |
| 6. ნოვორიზონტინო | ||||||||
| 11 | 4 | 5 | 2 | 14:11 | 3 | 17 | 1.55 | |
| 7. Criciuma EC SC | ||||||||
| 11 | 4 | 5 | 2 | 13:10 | 3 | 17 | 1.55 | |
| 8. ატლეტიკ კლუბი მგ | ||||||||
| 11 | 4 | 5 | 2 | 13:11 | 2 | 17 | 1.55 | |
| 9. გოიასი | ||||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 17 | 1.55 | |
| 10. იუვენტუდი | ||||||||
| 11 | 4 | 4 | 3 | 9:6 | 3 | 16 | 1.45 | |
| 11. ფეროვიარიო ო. | ||||||||
| 11 | 4 | 4 | 3 | 12:14 | -2 | 16 | 1.45 | |
| 12. კრბ მასეიო | ||||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 17:17 | 0 | 14 | 1.27 | |
| 13. კუიაბა | ||||||||
| 11 | 2 | 7 | 2 | 6:5 | 1 | 13 | 1.18 | |
| 14. სეარა | ||||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 13 | 1.18 | |
| 15. ატლეტიკო გოუ | ||||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 10:11 | -1 | 13 | 1.18 | |
| 16. ბოტაფოგო II | ||||||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 11:11 | 0 | 10 | 0.91 | |
| 17. Avai FC SC | ||||||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 11:15 | -4 | 10 | 0.91 | |
| 18. ლონდრინა | ||||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 12:19 | -7 | 8 | 0.73 | |
| 19. პონტე პრეტა | ||||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 9:20 | -11 | 8 | 0.73 | |
| 20. ამერიკა მინეირო | ||||||||
| 11 | 0 | 3 | 8 | 6:22 | -16 | 3 | 0.27 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ფორტალეზა | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. გოიასი | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 3. ვილა ნოვა | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 4. Criciuma EC SC | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 5. ნოვორიზონტინო | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 6. იუვენტუდი | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6:1 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 7. სპორტ რესიფი | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 8. ნაუტიკო | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 9. ატლეტიკ კლუბი მგ | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 10. ფეროვიარიო ო. | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 11. საო ბერნარდო | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 12. სეარა | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 13. ატლეტიკო გოუ | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 14. კრბ მასეიო | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 15. კუიაბა | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 16. ბოტაფოგო II | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 5 | 1.00 | |
| 17. Avai FC SC | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 18. პონტე პრეტა | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 | 0.83 | |
| 19. ლონდრინა | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 20. ამერიკა მინეირო | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 | 0.20 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. საო ბერნარდო | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2. სპორტ რესიფი | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 3. ვილა ნოვა | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 4. ნაუტიკო | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 5. ატლეტიკ კლუბი მგ | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6. ფეროვიარიო ო. | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 7. კრბ მასეიო | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 | 1.33 | |
| 8. Criciuma EC SC | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 9. კუიაბა | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 10. ნოვორიზონტინო | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | 1.17 | |
| 11. ატლეტიკო გოუ | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 12. სეარა | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 13. Avai FC SC | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 14. იუვენტუდი | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 15. ლონდრინა | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 16. ბოტაფოგო II | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | -2 | 5 | 0.83 | |
| 17. გოიასი | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 18. ფორტალეზა | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 5 | 0.83 | |
| 19. პონტე პრეტა | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 20. ამერიკა მინეირო | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | -10 | 2 | 0.33 | |
საშინაო სტატისტიკა
| # Გუნდი | სახლის უპირატესობა | გატანილი | გაშვებული | PPG (სახლი / სტუმარი) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ფორტალეზა | ||||||||
| +326% | +620% | +31% |
2.60
/
0.83
|
|||||
| 2. ბოტაფოგო II | ||||||||
| +88% | +220% | -44% |
1.00
/
0.83
|
|||||
| 3. იუვენტუდი | ||||||||
| +75% | +67% | +83% |
1.83
/
1.00
|
|||||
| 4. გოიასი | ||||||||
| +42% | +20% | +64% |
2.40
/
0.83
|
|||||
| 5. Criciuma EC SC | ||||||||
| +38% | +50% | +25% |
2.00
/
1.29
|
|||||
| 6. კრბ მასეიო | ||||||||
| +26% | +35% | +16% |
1.20
/
1.33
|
|||||
| 7. ამერიკა მინეირო | ||||||||
| +19% | +20% | +17% |
0.20
/
0.33
|
|||||
| 8. ვილა ნოვა | ||||||||
| +18% | +35% | 0% |
2.20
/
1.83
|
|||||
| 9. ფეროვიარიო ო. | ||||||||
| +17% | +17% | +17% |
1.50
/
1.40
|
|||||
| 10. სეარა | ||||||||
| +17% | +67% | -33% |
1.33
/
1.00
|
|||||
| 11. ატლეტიკო გოუ | ||||||||
| +13% | +25% | 0% |
1.33
/
1.00
|
|||||
| 12. Avai FC SC | ||||||||
| +7% | 0% | +14% |
0.86
/
1.00
|
|||||
| 13. ნაუტიკო | ||||||||
| +2% | -28% | +31% |
1.80
/
1.67
|
|||||
| 14. ატლეტიკ კლუბი მგ | ||||||||
| +2% | -48% | +52% |
1.50
/
1.60
|
|||||
| 15. პონტე პრეტა | ||||||||
| -1% | -33% | +32% |
0.83
/
0.60
|
|||||
| 16. ნოვორიზონტინო | ||||||||
| -12% | +20% | -44% |
2.00
/
1.17
|
|||||
| 17. ლონდრინა | ||||||||
| -14% | -40% | +13% |
0.40
/
1.00
|
|||||
| 18. საო ბერნარდო | ||||||||
| -41% | -42% | -39% |
1.33
/
2.60
|
|||||
| 19. სპორტ რესიფი | ||||||||
| -42% | +25% | -108% |
1.83
/
2.20
|
|||||
| 20. კუიაბა | ||||||||
| -83% | +67% | -233% |
1.17
/
1.20
|
|||||
| # Გუნდი | გოლების უპირატესობა | სახლი გატანილი / მატჩი | სტუმრად გატანილი / მატჩი | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ფორტალეზა | ||||||||
| +620% | 2.40 | 0.33 | ||||||
| 2. ბოტაფოგო II | ||||||||
| +220% | 1.60 | 0.50 | ||||||
| 3. სეარა | ||||||||
| +67% | 1.33 | 0.80 | ||||||
| 4. იუვენტუდი | ||||||||
| +67% | 1.00 | 0.60 | ||||||
| 5. კუიაბა | ||||||||
| +67% | 0.67 | 0.40 | ||||||
| 6. Criciuma EC SC | ||||||||
| +50% | 1.50 | 1.00 | ||||||
| 7. ვილა ნოვა | ||||||||
| +35% | 1.80 | 1.33 | ||||||
| 8. კრბ მასეიო | ||||||||
| +35% | 1.80 | 1.33 | ||||||
| 9. სპორტ რესიფი | ||||||||
| +25% | 1.50 | 1.20 | ||||||
| 10. ატლეტიკო გოუ | ||||||||
| +25% | 1.00 | 0.80 | ||||||
| 11. ნოვორიზონტინო | ||||||||
| +20% | 1.40 | 1.17 | ||||||
