Primera Division, Women 2026
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. კოლო-კოლო (ქალ) | |||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 1 | 28 | |
| 2. უნივერსიდადი დე ჩილე (ქალ) | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 4 | 26 | |
| 3. იუნივერსიდად კატოლიკა (ქალ) | |||||||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 5 | 24 | |
| 4. პალესტინო (ქალ) | |||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 19 | |
| 5. კოკიმბო უნიდო (ქალ) | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | 16 | |
| 6. იუნიონ ესპანოლა გუეიაშუილი (ქალ) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 | |
| 7. სანტიაგო უონდერერსი (ქალ) | |||||||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | 12 | |
| 8. უაჩიპატო (ქალ) | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | 11 | |
| 9. უნივერსიდად დე კონსეპსიონი (ქალ) | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 18 | 11 | |
| 10. Club Deportivo Magallanes (Women) | |||||||
| 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | 10 | |
| 11. დეპორტეს იკიკე (ქალ) | |||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | 10 | |
| 12. Deportes Temuco (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | 4 | |
| 13. დეპორტესი (ქალ) | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 42 | 0 | |
ფორმა
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. კოლო-კოლო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 25:1 | 24 | 13 | 2.60 | |
| 2. იუნივერსიდად კატოლიკა (ქალ) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 3. უნივერსიდადი დე ჩილე (ქალ) | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:1 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 4. პალესტინო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 5. კოკიმბო უნიდო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 6. უაჩიპატო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 7. Club Deportivo Magallanes (Women) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 8. იუნიონ ესპანოლა გუეიაშუილი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 9. სანტიაგო უონდერერსი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 10. უნივერსიდად დე კონსეპსიონი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 11. დეპორტეს იკიკე (ქალ) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 12. დეპორტესი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:20 | -16 | 1 | 0.20 | |
| 13. Deportes Temuco (Women) | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | -11 | 0 | 0 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. უნივერსიდადი დე ჩილე (ქალ) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2. კოლო-კოლო (ქალ) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 7 | 2.33 | |
| 3. Club Deportivo Magallanes (Women) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. უაჩიპატო (ქალ) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. პალესტინო (ქალ) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. იუნივერსიდად კატოლიკა (ქალ) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7. კოკიმბო უნიდო (ქალ) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. დეპორტეს იკიკე (ქალ) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. იუნიონ ესპანოლა გუეიაშუილი (ქალ) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 10. უნივერსიდად დე კონსეპსიონი (ქალ) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 11. სანტიაგო უონდერერსი (ქალ) | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 12. დეპორტესი (ქალ) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 13. Deportes Temuco (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. კოლო-კოლო (ქალ) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 6 | 3.00 | |
| 2. იუნივერსიდად კატოლიკა (ქალ) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 3. კოკიმბო უნიდო (ქალ) | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 4. პალესტინო (ქალ) | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 5. სანტიაგო უონდერერსი (ქალ) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 6. იუნიონ ესპანოლა გუეიაშუილი (ქალ) | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7. უნივერსიდადი დე ჩილე (ქალ) | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8. უაჩიპატო (ქალ) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 9. უნივერსიდად დე კონსეპსიონი (ქალ) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. დეპორტეს იკიკე (ქალ) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 11. Club Deportivo Magallanes (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 12. Deportes Temuco (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| 13. დეპორტესი (ქალ) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:17 | -13 | 0 | 0 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. კოლო-კოლო (ქალ) | ||||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 43:1 | 42 | 28 | 2.80 | |
| 2. უნივერსიდადი დე ჩილე (ქალ) | ||||||||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 24:3 | 21 | 24 | 2.40 | |
| 3. იუნივერსიდად კატოლიკა (ქალ) | ||||||||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 16:5 | 11 | 24 | 2.40 | |
| 4. პალესტინო (ქალ) | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 18:10 | 8 | 19 | 1.90 | |
| 5. კოკიმბო უნიდო (ქალ) | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 11:5 | 6 | 16 | 1.60 | |
| 6. იუნიონ ესპანოლა გუეიაშუილი (ქალ) | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 7. სანტიაგო უონდერერსი (ქალ) | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 9:13 | -4 | 12 | 1.20 | |
| 8. უაჩიპატო (ქალ) | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 11 | 1.10 | |
| 9. უნივერსიდად დე კონსეპსიონი (ქალ) | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9:18 | -9 | 11 | 1.10 | |
| 10. დეპორტეს იკიკე (ქალ) | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 11:17 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 11. Club Deportivo Magallanes (Women) | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 8:18 | -10 | 10 | 1.00 | |
| 12. Deportes Temuco (Women) | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 6:26 | -20 | 4 | 0.40 | |
| 13. დეპორტესი (ქალ) | ||||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 10:38 | -28 | 1 | 0.10 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. უნივერსიდადი დე ჩილე (ქალ) | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 15 | 3.00 | |
| 2. კოლო-კოლო (ქალ) | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 25:1 | 24 | 16 | 2.67 | |
| 3. იუნივერსიდად კატოლიკა (ქალ) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 4. პალესტინო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5. დეპორტეს იკიკე (ქალ) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 6. იუნიონ ესპანოლა გუეიაშუილი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 7. კოკიმბო უნიდო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8. უაჩიპატო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 9. Club Deportivo Magallanes (Women) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 10. უნივერსიდად დე კონსეპსიონი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 7 | 1.40 | |
| 11. სანტიაგო უონდერერსი (ქალ) | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 12. დეპორტესი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 1 | 0.20 | |
| 13. Deportes Temuco (Women) | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. კოლო-კოლო (ქალ) | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 12 | 3.00 | |
| 2. იუნივერსიდად კატოლიკა (ქალ) | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 15 | 2.50 | |
| 3. უნივერსიდადი დე ჩილე (ქალ) | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 4. პალესტინო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 5. კოკიმბო უნიდო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 6. სანტიაგო უონდერერსი (ქალ) | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 7. იუნიონ ესპანოლა გუეიაშუილი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 8. უნივერსიდად დე კონსეპსიონი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 9. უაჩიპატო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 10. Deportes Temuco (Women) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:15 | -11 | 4 | 0.80 | |
| 11. Club Deportivo Magallanes (Women) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 12. დეპორტეს იკიკე (ქალ) | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 0 | 0 | |
| 13. დეპორტესი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 6:25 | -19 | 0 | 0 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. კოლო-კოლო (ქალ) | ||||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 43:1 | 42 | 28 | 2.80 | |
| 2. უნივერსიდადი დე ჩილე (ქალ) | ||||||||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 24:3 | 21 | 24 | 2.40 | |
| 3. იუნივერსიდად კატოლიკა (ქალ) | ||||||||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 16:5 | 11 | 24 | 2.40 | |
| 4. პალესტინო (ქალ) | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 18:10 | 8 | 19 | 1.90 | |
| 5. კოკიმბო უნიდო (ქალ) | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 11:5 | 6 | 16 | 1.60 | |
| 6. იუნიონ ესპანოლა გუეიაშუილი (ქალ) | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 7. უაჩიპატო (ქალ) | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 11 | 1.10 | |
| 8. უნივერსიდად დე კონსეპსიონი (ქალ) | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9:18 | -9 | 11 | 1.10 | |
| 9. სანტიაგო უონდერერსი (ქალ) | ||||||||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 10:16 | -6 | 12 | 1.09 | |
| 10. დეპორტეს იკიკე (ქალ) | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 11:17 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 11. Club Deportivo Magallanes (Women) | ||||||||
| 11 | 3 | 1 | 7 | 8:21 | -13 | 10 | 0.91 | |
| 12. Deportes Temuco (Women) | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 6:26 | -20 | 4 | 0.40 | |
| 13. დეპორტესი (ქალ) | ||||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 10:38 | -28 | 1 | 0.10 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. უნივერსიდადი დე ჩილე (ქალ) | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 15 | 3.00 | |
| 2. კოლო-კოლო (ქალ) | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 25:1 | 24 | 16 | 2.67 | |
| 3. იუნივერსიდად კატოლიკა (ქალ) | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 4. პალესტინო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5. დეპორტეს იკიკე (ქალ) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 6. იუნიონ ესპანოლა გუეიაშუილი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 7. კოკიმბო უნიდო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8. უაჩიპატო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 9. Club Deportivo Magallanes (Women) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 10. უნივერსიდად დე კონსეპსიონი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 7 | 1.40 | |
| 11. სანტიაგო უონდერერსი (ქალ) | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 12. დეპორტესი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 1 | 0.20 | |
| 13. Deportes Temuco (Women) | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. კოლო-კოლო (ქალ) | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 12 | 3.00 | |
| 2. იუნივერსიდად კატოლიკა (ქალ) | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 15 | 2.50 | |
| 3. უნივერსიდადი დე ჩილე (ქალ) | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 4. პალესტინო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 5. კოკიმბო უნიდო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 6. სანტიაგო უონდერერსი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 7. იუნიონ ესპანოლა გუეიაშუილი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 8. უნივერსიდად დე კონსეპსიონი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 9. უაჩიპატო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 10. Deportes Temuco (Women) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:15 | -11 | 4 | 0.80 | |
| 11. Club Deportivo Magallanes (Women) | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 2:14 | -12 | 3 | 0.50 | |
| 12. დეპორტეს იკიკე (ქალ) | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 0 | 0 | |
| 13. დეპორტესი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 6:25 | -19 | 0 | 0 | |
საშინაო სტატისტიკა
| # Გუნდი | სახლის უპირატესობა | გატანილი | გაშვებული | PPG (სახლი / სტუმარი) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Deportivo Magallanes (Women) | ||||||||
| +150% | +260% | +40% |
1.40
/
0.50
|
|||||
| 2. დეპორტეს იკიკე (ქალ) | ||||||||
| +123% | +167% | +79% |
2.00
/
0
|
|||||
| 3. უნივერსიდად დე კონსეპსიონი (ქალ) | ||||||||
| +75% | +250% | -100% |
1.40
/
0.80
|
|||||
| 4. იუნიონ ესპანოლა გუეიაშუილი (ქალ) | ||||||||
| +65% | +100% | +29% |
2.00
/
1.00
|
|||||
| 5. უნივერსიდადი დე ჩილე (ქალ) | ||||||||
| +50% | +200% | -100% |
3.00
/
1.80
|
|||||
| 6. უაჩიპატო (ქალ) | ||||||||
| +36% | +50% | +22% |
1.40
/
0.80
|
|||||
| 7. დეპორტესი (ქალ) | ||||||||
| +8% | -33% | +48% |
0.20
/
0
|
|||||
| 8. კოლო-კოლო (ქალ) | ||||||||
| -4% | -7% | 0% |
2.67
/
3.00
|
|||||
| 9. იუნივერსიდად კატოლიკა (ქალ) | ||||||||
| -5% | -10% | 0% |
2.25
/
2.50
|
|||||
| 10. კოკიმბო უნიდო (ქალ) | ||||||||
| -5% | -43% | +33% |
1.60
/
1.60
|
|||||
| 11. Deportes Temuco (Women) | ||||||||
| -12% | -50% | +27% |
0
/
0.80
|
|||||
| 12. სანტიაგო უონდერერსი (ქალ) | ||||||||
| -15% | -64% | +35% |
1.00
/
1.20
|
|||||
| 13. პალესტინო (ქალ) | ||||||||
| -17% | +100% | -133% |
2.00
/
1.80
|
|||||
| # Გუნდი | გოლების უპირატესობა | სახლი გატანილი / მატჩი | სტუმრად გატანილი / მატჩი | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Deportivo Magallanes (Women) | ||||||||
| +260% | 1.20 | 0.33 | ||||||
| 2. უნივერსიდად დე კონსეპსიონი (ქალ) | ||||||||
| +250% | 1.40 | 0.40 | ||||||
| 3. უნივერსიდადი დე ჩილე (ქალ) | ||||||||
| +200% | 3.60 | 1.20 | ||||||
| 4. დეპორტეს იკიკე (ქალ) | ||||||||
| +167% | 1.60 | 0.60 | ||||||
| 5. პალესტინო (ქალ) | ||||||||
| +100% | 2.40 | 1.20 | ||||||
| 6. იუნიონ ესპანოლა გუეიაშუილი (ქალ) | ||||||||
| +100% | 1.60 | 0.80 | ||||||
| 7. უაჩიპატო (ქალ) | ||||||||
| +50% | 1.20 | 0.80 | ||||||
| 8. კოლო-კოლო (ქალ) | ||||||||
| -7% | 4.17 | 4.50 | ||||||
| 9. იუნივერსიდად კატოლიკა (ქალ) | ||||||||
| -10% | 1.50 | 1.67 | ||||||
| 10. დეპორტესი (ქალ) | ||||||||
| -33% | 0.80 | 1.20 | ||||||
| 11. კოკიმბო უნიდო (ქალ) | ||||||||
| -43% | 0.80 | 1.40 | ||||||
| 12. Deportes Temuco (Women) | ||||||||
| -50% | 0.40 | 0.80 | ||||||
| 13. სანტიაგო უონდერერსი (ქალ) | ||||||||
| -64% | 0.50 | 1.40 | ||||||
| # Გუნდი | თავდაცვის უპირატესობა | სახლი გაშვებული / მატჩი | სტუმრად გაშვებული / მატჩი | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. დეპორტეს იკიკე (ქალ) | ||||||||
| +79% | 0.60 | 2.80 | ||||||
| 2. დეპორტესი (ქალ) | ||||||||
| +48% | 2.60 | 5.00 | ||||||
| 3. Club Deportivo Magallanes (Women) | ||||||||
| +40% | 1.40 | 2.33 | ||||||
| 4. სანტიაგო უონდერერსი (ქალ) | ||||||||
| +35% | 1.17 | 1.80 | ||||||
| 5. კოკიმბო უნიდო (ქალ) | ||||||||
| +33% | 0.40 | 0.60 | ||||||
| 6. იუნიონ ესპანოლა გუეიაშუილი (ქალ) | ||||||||
| +29% | 1.00 | 1.40 | ||||||
| 7. Deportes Temuco (Women) | ||||||||
| +27% | 2.20 | 3.00 | ||||||
| 8. უაჩიპატო (ქალ) | ||||||||
| +22% | 1.40 | 1.80 | ||||||
| 9. იუნივერსიდად კატოლიკა (ქალ) | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 10. კოლო-კოლო (ქალ) | ||||||||
| 0% | 0.17 | 0 | ||||||
| 11. უნივერსიდად დე კონსეპსიონი (ქალ) | ||||||||
| -100% | 2.40 | 1.20 | ||||||
| 12. უნივერსიდადი დე ჩილე (ქალ) | ||||||||
| -100% | 0.40 | 0.20 | ||||||
| 13. პალესტინო (ქალ) | ||||||||
| -133% | 1.40 | 0.60 | ||||||
გოლების სტატისტიკა
| # Გუნდი | GP | Total Goals | AVG | სახლში | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. დეპორტესი (ქალ) | ||||||||
| 10 | 48 | 4.80 | 3.40 | 6.20 | ||||
| 2. კოლო-კოლო (ქალ) | ||||||||
| 10 | 44 | 4.40 | 4.33 | 4.50 | ||||
| 3. Deportes Temuco (Women) | ||||||||
| 10 | 32 | 3.20 | 2.60 | 3.80 | ||||
| 4. პალესტინო (ქალ) | ||||||||
| 10 | 28 | 2.80 | 3.80 | 1.80 | ||||
| 5. დეპორტეს იკიკე (ქალ) | ||||||||
| 10 | 28 | 2.80 | 2.20 | 3.40 | ||||
| 6. უნივერსიდადი დე ჩილე (ქალ) | ||||||||
| 10 | 27 | 2.70 | 4.00 | 1.40 | ||||
| 7. უნივერსიდად დე კონსეპსიონი (ქალ) | ||||||||
| 10 | 27 | 2.70 | 3.80 | 1.60 | ||||
| 8. Club Deportivo Magallanes (Women) | ||||||||
| 11 | 29 | 2.64 | 2.60 | 2.67 | ||||
| 9. უაჩიპატო (ქალ) | ||||||||
| 10 | 26 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ||||
| 10. იუნიონ ესპანოლა გუეიაშუილი (ქალ) | ||||||||
| 10 | 24 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | ||||
| 11. სანტიაგო უონდერერსი (ქალ) | ||||||||
| 11 | 26 | 2.36 | 1.67 | 3.20 | ||||
| 12. იუნივერსიდად კატოლიკა (ქალ) | ||||||||
| 10 | 21 | 2.10 | 2.00 | 2.17 | ||||
| 13. კოკიმბო უნიდო (ქალ) | ||||||||
| 10 | 16 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | ||||
ნახევარი ცხრილი
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. უნივერსიდად დე კონსეპსიონი (ქალ) | ||||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.30 | |
| 2. კოლო-კოლო (ქალ) | ||||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.30 | |
| 3. სანტიაგო უონდერერსი (ქალ) | ||||||||
| 11 | 0 | 3 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 | |
| 4. Club Deportivo Magallanes (Women) | ||||||||
| 11 | 0 | 3 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 | |
| 5. კოკიმბო უნიდო (ქალ) | ||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 0:0 | 0 | 2 | 0.20 | |
| 6. იუნივერსიდად კატოლიკა (ქალ) | ||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 0:0 | 0 | 2 | 0.20 | |
| 7. იუნიონ ესპანოლა გუეიაშუილი (ქალ) | ||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 0:0 | 0 | 2 | 0.20 | |
| 8. უაჩიპატო (ქალ) | ||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 0:0 | 0 | 2 | 0.20 | |
| 9. დეპორტესი (ქალ) | ||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 0:0 | 0 | 2 | 0.20 | |
| 10. Deportes Temuco (Women) | ||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 0:0 | 0 | 2 | 0.20 | |
| 11. პალესტინო (ქალ) | ||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 0:0 | 0 | 2 | 0.20 | |
| 12. დეპორტეს იკიკე (ქალ) | ||||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 0:0 | 0 | 1 | 0.10 | |
| 13. უნივერსიდადი დე ჩილე (ქალ) | ||||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 0:0 | 0 | 1 | 0.10 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. უნივერსიდად დე კონსეპსიონი (ქალ) | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 2. Club Deportivo Magallanes (Women) | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 3. კოლო-კოლო (ქალ) | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 4. იუნივერსიდად კატოლიკა (ქალ) | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 5. კოკიმბო უნიდო (ქალ) | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
