Qualification, Group A
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ესპანეთი (21) | |||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 21 | |
| 2. ფინეთი (21) | |||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | 16 | |
| 3. რუმინეთი (21) | |||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | |
| 4. კოსოვო (21) | |||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 8 | |
| 5. კვიპროსი (21) | |||||||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | 3 | |
| 6. სან მარინო (21) | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. პორტუგალია (21) | |||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 19 | |
| 2. ჩეხეთი (21) | |||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 14 | |
| 3. შოტლანდია (21) | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 11 | |
| 4. ბულგარეთი (21) | |||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 | |
| 5. აზერბაიჯანი (21) | |||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | 6 | |
| 6. გიბრალტარი (21) | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | 0 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. საფრანგეთი (21) | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 16 | |
| 2. შვეიცარია (21) | |||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 14 | |
| 3. ისლანდია (21) | |||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 11 | |
| 4. ფარერის კუნ. (21) | |||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 9 | |
| 5. ლუქსემბურგი (21) | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 | |
| 6. ესტონეთი (21) | |||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 21 | 2 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ინგლისი U21 | |||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 19 | |
| 2. სლოვაკეთი (21) | |||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 16 | |
| 3. ირლანდია (21) | |||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 11 | |
| 4. ანდორა (21) | |||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | |
| 5. მოლდოვა (21) | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 5 | |
| 6. ყაზახეთი (21) | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. პოლონეთი (21) | |||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 24 | |
| 2. იტალია (21) | |||||||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 21 | |
| 3. მონტენეგრო (21) | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 10 | |
| 4. შვედეთი (21) | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | 10 | |
| 5. ჩრდილოეთ მაკედონია (21) | |||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | 6 | |
| 6. სომხეთი (21) | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | 0 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. გერმანია (21) | |||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | |
| 2. საბერძნეთი (21) | |||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 18 | |
| 3. ჩრდ. ირლანდია (21) | |||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 | |
| 4. საქართველო (21) | |||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 9 | |
| 5. ლატვია (21) | |||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | |
| 6. მალტა (21) | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | 0 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ნორვეგია (21) | |||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12 | |
| 2. ბოსნია და ჰერცეგოვინა (21) | |||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 3. ისრაელი (21) | |||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | |
| 4. ნიდერლანდები (21) | |||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | |
| 5. სლოვენია (21) | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ხორვატია (21) | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 | |
| 2. თურქეთი (21) | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | |
| 3. უკრაინა (21) | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | |
| 4. უნგრეთი (21) | |||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | |
| 5. ლიტვა (21) | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ბელგია (21) | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 10 | |
| 2. ავსტრია (21) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | |
| 3. დანია (21) | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 | |
| 4. უელსი (21) | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | 6 | |
| 5. ბელორუსია (21) | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | |
ფორმა
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. მოლდოვა (21) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. ფარერის კუნ. (21) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. ყაზახეთი (21) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. ისლანდია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. ირლანდია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. ბელორუსია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. ბელგია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. ფინეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. სან მარინო (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. პორტუგალია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. აზერბაიჯანი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. ესპანეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. კვიპროსი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. ბულგარეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. გიბრალტარი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. იტალია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. მონტენეგრო (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. პოლონეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. ჩრდილოეთ მაკედონია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. სლოვაკეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. შვეიცარია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. ჩეხეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. შოტლანდია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. შვედეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. სომხეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. ბოსნია და ჰერცეგოვინა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. ისრაელი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. ლიტვა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. უკრაინა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. რუმინეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. კოსოვო (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. უელსი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. დანია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. ავსტრია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. ინგლისი U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. გერმანია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. ლატვია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. ლუქსემბურგი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. მალტა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. საბერძნეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. მოლდოვა (21) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. ფარერის კუნ. (21) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. ყაზახეთი (21) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. ანდორა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. ესტონეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. ისლანდია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. ირლანდია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. ბელორუსია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. ბელგია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. ფინეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. სან მარინო (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. პორტუგალია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. აზერბაიჯანი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. ესპანეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. კვიპროსი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. ბულგარეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. გიბრალტარი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. იტალია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. მონტენეგრო (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. პოლონეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. ჩრდილოეთ მაკედონია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. სლოვაკეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. შვეიცარია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. ჩეხეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. შოტლანდია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. შვედეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. სომხეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. ბოსნია და ჰერცეგოვინა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. ისრაელი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. ლიტვა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. უკრაინა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. რუმინეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. კოსოვო (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. უელსი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. დანია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. ავსტრია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. ინგლისი U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. გერმანია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. ლატვია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. ლუქსემბურგი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ყაზახეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. ფარერის კუნ. (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. მოლდოვა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. ისლანდია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. ირლანდია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. ბელორუსია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. ბელგია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. ფინეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. სან მარინო (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. პორტუგალია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. აზერბაიჯანი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. ესპანეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. კვიპროსი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. ბულგარეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. გიბრალტარი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. იტალია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. მონტენეგრო (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. პოლონეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. ჩრდილოეთ მაკედონია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. სლოვაკეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. შვეიცარია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. ჩეხეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. შოტლანდია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. შვედეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. სომხეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. ბოსნია და ჰერცეგოვინა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. ისრაელი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. ლიტვა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. უკრაინა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. რუმინეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. კოსოვო (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. უელსი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. დანია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. ავსტრია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. ინგლისი U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. გერმანია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. ლატვია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. ლუქსემბურგი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. მალტა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. საბერძნეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. მოლდოვა (21) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. ფარერის კუნ. (21) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. ყაზახეთი (21) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. ისლანდია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. ირლანდია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. ბელორუსია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. ბელგია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. ფინეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. სან მარინო (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. პორტუგალია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. აზერბაიჯანი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. ესპანეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. კვიპროსი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. ბულგარეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. გიბრალტარი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. იტალია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. მონტენეგრო (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. პოლონეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. ჩრდილოეთ მაკედონია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. სლოვაკეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. შვეიცარია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. ჩეხეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. შოტლანდია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. შვედეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. სომხეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. ბოსნია და ჰერცეგოვინა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. ისრაელი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. ლიტვა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. უკრაინა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. რუმინეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. კოსოვო (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. უელსი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. დანია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. ავსტრია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. ინგლისი U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. გერმანია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. ლატვია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. ლუქსემბურგი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. მალტა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. საბერძნეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. მოლდოვა (21) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. ფარერის კუნ. (21) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. ყაზახეთი (21) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. ანდორა (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. ესტონეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. ისლანდია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. ირლანდია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. ბელორუსია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. ბელგია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. ფინეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. სან მარინო (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. პორტუგალია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. აზერბაიჯანი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. ესპანეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. კვიპროსი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. ბულგარეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. გიბრალტარი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. იტალია (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. მონტენეგრო (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. პოლონეთი (21) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
