Girone B
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. აკრ მესინა | |||||||
| 34 | 15 | 12 | 7 | 43 | 33 | 57 | |
| 2. კასერტანა | |||||||
| 34 | 15 | 12 | 7 | 38 | 28 | 57 | |
| 3. ტერამო | |||||||
| 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 34 | 55 | |
| 4. ნოუვა კოსენზა | |||||||
| 34 | 15 | 10 | 9 | 38 | 29 | 55 | |
| 5. ფოჯა | |||||||
| 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 40 | 51 | |
| 6. AS Melfi | |||||||
| 34 | 12 | 15 | 7 | 39 | 31 | 51 | |
| 7. ისკია | |||||||
| 34 | 11 | 15 | 8 | 33 | 29 | 48 | |
| 8. ლამეცია | |||||||
| 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 39 | 46 | |
| 9. სორენტო კალციო | |||||||
| 34 | 13 | 6 | 15 | 40 | 36 | 45 | |
| 10. ტუტოკუოიო | |||||||
| 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 38 | 44 | |
| 11. რეალ აგრო ავერსა | |||||||
| 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 40 | 43 | |
| 12. US Arzanese | |||||||
| 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 46 | 43 | |
| 13. მარტინა კალჩიო 1947 | |||||||
| 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 36 | 42 | |
| 14. აპრილია | |||||||
| 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 50 | 41 | |
| 15. კეტი კალჩიო | |||||||
| 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 35 | 40 | |
| 16. პოჯიბონსი | |||||||
| 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 41 | 36 | |
| 17. Castel Rigone | |||||||
| 34 | 10 | 4 | 20 | 39 | 56 | 34 | |
| 18. ჰავორანო | |||||||
| 34 | 6 | 12 | 16 | 24 | 48 | 30 | |
Lega Pro Sec Div, Gir B Table