Serie D 25/26, Group C
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Treviso FBC 1993 | |||||||
| 34 | 21 | 6 | 7 | 50 | 25 | 69 | |
| 2. ლეგნანო | |||||||
| 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 41 | 61 | |
| 3. კლოდენსე | |||||||
| 34 | 17 | 9 | 8 | 47 | 29 | 60 | |
| 4. ესტე | |||||||
| 34 | 14 | 13 | 7 | 40 | 29 | 55 | |
| 5. მესტრე | |||||||
| 34 | 14 | 13 | 7 | 37 | 29 | 55 | |
| 6. კიარლინს მუზანე | |||||||
| 34 | 13 | 12 | 9 | 41 | 39 | 51 | |
| 7. Fcd Conegliano 1907 | |||||||
| 34 | 13 | 11 | 10 | 36 | 28 | 50 | |
| 8. ბასანო | |||||||
| 34 | 12 | 14 | 8 | 37 | 27 | 50 | |
| 9. Brian Lignano Calcio | |||||||
| 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 34 | 50 | |
| 10. კამპოდარსეგო | |||||||
| 34 | 13 | 9 | 12 | 37 | 34 | 48 | |
| 11. Unione La Rocca Altavilla | |||||||
| 34 | 10 | 16 | 8 | 28 | 24 | 46 | |
| 12. კალვი ნოალე | |||||||
| 34 | 13 | 5 | 16 | 38 | 40 | 44 | |
| 13. ლუპარენზე | |||||||
| 34 | 10 | 13 | 11 | 36 | 39 | 43 | |
| 14. ვიგასიო | |||||||
| 34 | 8 | 14 | 12 | 44 | 46 | 38 | |
| 15. Obermais | |||||||
| 35 | 9 | 10 | 16 | 36 | 47 | 37 | |
| 16. სან ლუიჯი კალციო | |||||||
| 35 | 8 | 10 | 17 | 34 | 57 | 34 | |
| 17. ადრიესე | |||||||
| 34 | 5 | 6 | 23 | 24 | 62 | 18 | |
| 18. Portogruaro Calcio | |||||||
| 34 | 1 | 8 | 25 | 25 | 81 | 11 | |
ფორმა
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Treviso FBC 1993 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 2. ბასანო | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 3. კალვი ნოალე | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 4. ესტე | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 5. ლეგნანო | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 1:1 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 6. Brian Lignano Calcio | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 7. ადრიესე | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 8. Obermais | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 9. ვიგასიო | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 10. კამპოდარსეგო | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 11. კლოდენსე | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 12. მესტრე | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 13. Fcd Conegliano 1907 | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 14. კიარლინს მუზანე | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 15. Unione La Rocca Altavilla | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 16. ლუპარენზე | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0:2 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 17. სან ლუიჯი კალციო | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0:2 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 18. Portogruaro Calcio | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | 0.60 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ესტე | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 2. კალვი ნოალე | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 3. Brian Lignano Calcio | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 4. ადრიესე | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 5. ლუპარენზე | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6. Obermais | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7. Treviso FBC 1993 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8. ვიგასიო | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9. ბასანო | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. ლეგნანო | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11. კამპოდარსეგო | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12. კლოდენსე | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. მესტრე | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 14. Fcd Conegliano 1907 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 15. კიარლინს მუზანე | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 16. Unione La Rocca Altavilla | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. სან ლუიჯი კალციო | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 18. Portogruaro Calcio | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Treviso FBC 1993 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 2. ბასანო | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 3. კალვი ნოალე | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 4. ლეგნანო | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 5. Brian Lignano Calcio | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6. ადრიესე | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7. ესტე | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8. Obermais | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9. Portogruaro Calcio | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. ვიგასიო | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11. Unione La Rocca Altavilla | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12. კამპოდარსეგო | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 13. კლოდენსე | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 14. მესტრე | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 15. სან ლუიჯი კალციო | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 16. Fcd Conegliano 1907 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17. კიარლინს მუზანე | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 18. ლუპარენზე | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ბასანო | ||||||||
| 10 | 2 | 8 | 0 | 6:2 | 4 | 14 | 1.40 | |
| 2. Treviso FBC 1993 | ||||||||
| 10 | 2 | 8 | 0 | 3:0 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 3. ესტე | ||||||||
| 10 | 2 | 7 | 1 | 5:2 | 3 | 13 | 1.30 | |
| 4. კალვი ნოალე | ||||||||
| 10 | 1 | 9 | 0 | 3:1 | 2 | 12 | 1.20 | |
| 5. ლეგნანო | ||||||||
| 10 | 1 | 9 | 0 | 3:2 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 6. Fcd Conegliano 1907 | ||||||||
| 10 | 1 | 9 | 0 | 1:0 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 7. Brian Lignano Calcio | ||||||||
| 10 | 1 | 8 | 1 | 6:1 | 5 | 11 | 1.10 | |
| 8. ადრიესე | ||||||||
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 | 1.00 | |
| 9. ვიგასიო | ||||||||
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 | 1.00 | |
| 10. კამპოდარსეგო | ||||||||
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 | 1.00 | |
| 11. კლოდენსე | ||||||||
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 | 1.00 | |
| 12. მესტრე | ||||||||
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 | 1.00 | |
| 13. კიარლინს მუზანე | ||||||||
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 | 1.00 | |
| 14. Obermais | ||||||||
| 10 | 0 | 9 | 1 | 1:2 | -1 | 9 | 0.90 | |
| 15. Unione La Rocca Altavilla | ||||||||
| 10 | 0 | 9 | 1 | 0:1 | -1 | 9 | 0.90 | |
| 16. ლუპარენზე | ||||||||
| 10 | 0 | 9 | 1 | 0:2 | -2 | 9 | 0.90 | |
| 17. სან ლუიჯი კალციო | ||||||||
| 10 | 0 | 8 | 2 | 1:9 | -8 | 8 | 0.80 | |
| 18. Portogruaro Calcio | ||||||||
| 10 | 0 | 6 | 4 | 2:11 | -9 | 6 | 0.60 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ესტე | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 2. ლეგნანო | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 2:1 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 3. კალვი ნოალე | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 4. ადრიესე | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 5. ლუპარენზე | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 6. Obermais | ||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 7. Treviso FBC 1993 | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 8. ვიგასიო | ||||||||
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 9. ბასანო | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 10. კამპოდარსეგო | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 11. კლოდენსე | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 12. მესტრე | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 13. Fcd Conegliano 1907 | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 14. კიარლინს მუზანე | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 15. Brian Lignano Calcio | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 16. Unione La Rocca Altavilla | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 17. სან ლუიჯი კალციო | ||||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 1:9 | -8 | 4 | 0.67 | |
| 18. Portogruaro Calcio | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | -7 | 2 | 0.40 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ბასანო | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 2. Treviso FBC 1993 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 3. Brian Lignano Calcio | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 1.40 | |
| 4. კალვი ნოალე | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 5. Fcd Conegliano 1907 | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1:0 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 6. ლეგნანო | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 1:1 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 7. ადრიესე | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 8. ესტე | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 9. ვიგასიო | ||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 10. Unione La Rocca Altavilla | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 11. კამპოდარსეგო | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 12. კლოდენსე | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 13. მესტრე | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 14. სან ლუიჯი კალციო | ||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 15. კიარლინს მუზანე | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 16. Obermais | ||||||||
| 6 | 0 | 5 | 1 | 1:2 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 17. ლუპარენზე | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0:2 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 18. Portogruaro Calcio | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0:2 | -2 | 4 | 0.80 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Treviso FBC 1993 | ||||||||
| 15 | 3 | 12 | 0 | 5:0 | 5 | 21 | 1.40 | |
| 2. Fcd Conegliano 1907 | ||||||||
| 15 | 2 | 13 | 0 | 4:1 | 3 | 19 | 1.27 | |
| 3. ესტე | ||||||||
| 14 | 2 | 11 | 1 | 5:2 | 3 | 17 | 1.21 | |
| 4. Brian Lignano Calcio | ||||||||
| 15 | 2 | 12 | 1 | 11:4 | 7 | 18 | 1.20 | |
| 5. ბასანო | ||||||||
| 15 | 2 | 12 | 1 | 6:3 | 3 | 18 | 1.20 | |
| 6. ლუპარენზე | ||||||||
| 15 | 2 | 12 | 1 | 3:3 | 0 | 18 | 1.20 | |
| 7. ლეგნანო | ||||||||
| 13 | 1 | 12 | 0 | 3:2 | 1 | 15 | 1.15 | |
| 8. მესტრე | ||||||||
| 14 | 1 | 13 | 0 | 3:2 | 1 | 16 | 1.14 | |
| 9. Unione La Rocca Altavilla | ||||||||
| 15 | 1 | 13 | 1 | 1:1 | 0 | 16 | 1.07 | |
| 10. კამპოდარსეგო | ||||||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0:0 | 0 | 15 | 1.00 | |
| 11. კლოდენსე | ||||||||
| 13 | 0 | 13 | 0 | 0:0 | 0 | 13 | 1.00 | |
| 12. ვიგასიო | ||||||||
| 15 | 1 | 12 | 2 | 4:5 | -1 | 15 | 1.00 | |
| 13. კალვი ნოალე | ||||||||
| 15 | 1 | 12 | 2 | 3:5 | -2 | 15 | 1.00 | |
| 14. სან ლუიჯი კალციო | ||||||||
| 15 | 1 | 12 | 2 | 4:10 | -6 | 15 | 1.00 | |
| 15. Obermais | ||||||||
| 15 | 0 | 14 | 1 | 1:2 | -1 | 14 | 0.93 | |
| 16. ადრიესე | ||||||||
| 15 | 0 | 14 | 1 | 0:2 | -2 | 14 | 0.93 | |
| 17. კიარლინს მუზანე | ||||||||
| 15 | 0 | 13 | 2 | 1:4 | -3 | 13 | 0.87 | |
| 18. Portogruaro Calcio | ||||||||
| 15 | 0 | 9 | 6 | 2:14 | -12 | 9 | 0.60 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ესტე | ||||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 5:2 | 3 | 10 | 1.43 | |
| 2. მესტრე | ||||||||
| 7 | 1 | 6 | 0 | 3:2 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 3. ლეგნანო | ||||||||
| 7 | 1 | 6 | 0 | 2:1 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 4. Treviso FBC 1993 | ||||||||
| 8 | 1 | 7 | 0 | 2:0 | 2 | 10 | 1.25 | |
| 5. ლუპარენზე | ||||||||
| 8 | 1 | 7 | 0 | 2:1 | 1 | 10 | 1.25 | |
| 6. Brian Lignano Calcio | ||||||||
| 8 | 1 | 6 | 1 | 4:3 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 7. Unione La Rocca Altavilla | ||||||||
| 8 | 1 | 6 | 1 | 1:1 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 8. Fcd Conegliano 1907 | ||||||||
| 8 | 0 | 8 | 0 | 1:1 | 0 | 8 | 1.00 | |
| 9. ადრიესე | ||||||||
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 10. Obermais | ||||||||
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 11. ბასანო | ||||||||
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 12. კამპოდარსეგო | ||||||||
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 13. კლოდენსე | ||||||||
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 14. ვიგასიო | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | 1 | 0:2 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 15. კალვი ნოალე | ||||||||
| 7 | 0 | 6 | 1 | 0:1 | -1 | 6 | 0.86 | |
| 16. კიარლინს მუზანე | ||||||||
| 7 | 0 | 6 | 1 | 0:1 | -1 | 6 | 0.86 | |
| 17. სან ლუიჯი კალციო | ||||||||
| 8 | 0 | 6 | 2 | 2:10 | -8 | 6 | 0.75 | |
| 18. Portogruaro Calcio | ||||||||
| 7 | 0 | 3 | 4 | 2:11 | -9 | 3 | 0.43 | |
| # Გუნდი | GP | W | D | L | გოლები | GD | ქულები | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Treviso FBC 1993 | ||||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 3:0 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 2. Fcd Conegliano 1907 | ||||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 3:0 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 3. ბასანო | ||||||||
| 8 | 2 | 5 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | 1.38 | |
| 4. Brian Lignano Calcio | ||||||||
| 7 | 1 | 6 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 1.29 | |
| 5. სან ლუიჯი კალციო | ||||||||
| 7 | 1 | 6 | 0 | 2:0 | 2 | 9 | 1.29 | |
| 6. ვიგასიო | ||||||||
| 7 | 1 | 5 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.14 | |
| 7. ლუპარენზე | ||||||||
| 7 | 1 | 5 | 1 | 1:2 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 8. კალვი ნოალე | ||||||||
| 8 | 1 | 6 | 1 | 3:4 | -1 | 9 | 1.13 | |
| 9. ლეგნანო | ||||||||
| 6 | 0 | 6 | 0 | 1:1 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 10. ესტე | ||||||||
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 11. Unione La Rocca Altavilla | ||||||||
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 12. კამპოდარსეგო | ||||||||
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 0 | 8 | 1.00 | |
| 13. კლოდენსე | ||||||||
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 14. მესტრე | ||||||||
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 15. Obermais | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | 1 | 1:2 | -1 | 7 | 0.88 | |
| 16. კიარლინს მუზანე | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | 1 | 1:3 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 17. ადრიესე | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | 1 | 0:2 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 18. Portogruaro Calcio | ||||||||
| 8 | 0 | 6 | 2 | 0:3 | -3 | 6 | 0.75 | |
საშინაო სტატისტიკა
| # Გუნდი | სახლის უპირატესობა | გატანილი | გაშვებული | PPG (სახლი / სტუმარი) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portogruaro Calcio | ||||||||
| +238% | +600% | -125% |
0.71
/
0.82
|
|||||
| 2. ლუპარენზე | ||||||||
| +119% | +167% | +71% |
1.35
/
1.00
|
|||||
| 3. მესტრე | ||||||||
| +50% | +100% | 0% |
1.24
/
0.94
|
|||||
| 4. Unione La Rocca Altavilla | ||||||||
| +50% | +50% | +50% |
1.18
/
1.00
|
|||||
| 5. კამპოდარსეგო | ||||||||
| +50% | 0% | +100% |
1.12
/
0.88
|
|||||
| 6. Treviso FBC 1993 | ||||||||
| +41% | -18% | +100% |
1.47
/
1.47
|
|||||
| 7. Obermais | ||||||||
| +41% | +49% | +33% |
1.18
/
0.89
|
|||||
| 8. ადრიესე | ||||||||
| +22% | 0% | +43% |
0.94
/
0.82
|
|||||
| 9. კიარლინს მუზანე | ||||||||
| +20% | -40% | +80% |
1.18
/
1.06
|
|||||
| 10. კლოდენსე | ||||||||
| +17% | +33% | 0% |
1.06
/
1.06
|
|||||
| 11. ვიგასიო | ||||||||
| -2% | -33% | +29% |
1.06
/
1.00
|
|||||
| 12. ბასანო | ||||||||
| -3% | -88% | +83% |
1.00
/
1.24
|
|||||
| 13. კალვი ნოალე | ||||||||
| -6% | -75% | +63% |
0.88
/
0.94
|
|||||
| 14. ლეგნანო | ||||||||
| -23% | -20% | -25% |
1.00
/
1.12
|
|||||
| 15. ესტე | ||||||||
| -30% | +40% | -100% |
1.18
/
1.24
|
|||||
| 16. Brian Lignano Calcio | ||||||||
| -34% | 0% | -67% |
1.29
/
1.18
|
|||||
| 17. Fcd Conegliano 1907 | ||||||||
| -38% | -25% | -50% |
1.00
/
1.18
|
|||||
| 18. სან ლუიჯი კალციო | ||||||||
| -551% | +26% | -1128% |
0.83
/
1.12
|
|||||
| # Გუნდი | გოლების უპირატესობა | სახლი გატანილი / მატჩი | სტუმრად გატანილი / მატჩი | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portogruaro Calcio | ||||||||
| +600% | 0.41 | 0.06 | ||||||
| 2. ლუპარენზე | ||||||||
| +167% | 0.47 | 0.18 | ||||||
| 3. მესტრე | ||||||||
| +100% | 0.35 | 0.18 | ||||||
| 4. Unione La Rocca Altavilla | ||||||||
| +50% | 0.18 | 0.12 | ||||||
| 5. Obermais | ||||||||
| +49% | 0.24 | 0.16 | ||||||
| 6. ესტე | ||||||||
| +40% | 0.41 | 0.29 | ||||||
| 7. კლოდენსე | ||||||||
| +33% | 0.24 | 0.18 | ||||||
| 8. სან ლუიჯი კალციო | ||||||||
| +26% | 0.22 | 0.18 | ||||||
| 9. Brian Lignano Calcio | ||||||||
| 0% | 0.53 | 0.53 | ||||||
| 10. კამპოდარსეგო | ||||||||
| 0% | 0.18 | 0 | ||||||
| 11. ადრიესე | ||||||||
| 0% | 0.12 | 0 | ||||||
| 12. Treviso FBC 1993 | ||||||||
| -18% | 0.53 | 0.65 | ||||||
| 13. ლეგნანო | ||||||||
| -20% | 0.24 | 0.29 | ||||||
| 14. Fcd Conegliano 1907 | ||||||||
| -25% | 0.18 | 0.24 | ||||||
| 15. ვიგასიო | ||||||||
| -33% | 0.28 | 0.41 | ||||||
| 16. კიარლინს მუზანე | ||||||||
| -40% | 0.18 | 0.29 | ||||||
| 17. კალვი ნოალე | ||||||||
| -75% | 0.06 | 0.24 | ||||||
| 18. ბასანო | ||||||||
| -88% | 0.06 | 0.47 | ||||||
| # Გუნდი | თავდაცვის უპირატესობა | სახლი გაშვებული / მატჩი | სტუმრად გაშვებული / მატჩი | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Treviso FBC 1993 | ||||||||
| +100% | 0 | 0.24 | ||||||
| 2. კამპოდარსეგო | ||||||||
| +100% | 0 | 0.24 | ||||||
| 3. ბასანო | ||||||||
| +83% | 0.06 | 0.35 | ||||||
| 4. კიარლინს მუზანე | ||||||||
| +80% | 0.06 | 0.29 | ||||||
| 5. ლუპარენზე | ||||||||
| +71% | 0.12 | 0.41 | ||||||
| 6. კალვი ნოალე | ||||||||
| +63% | 0.18 | 0.47 | ||||||
| 7. Unione La Rocca Altavilla | ||||||||
| +50% | 0.06 | 0.12 | ||||||
| 8. ადრიესე | ||||||||
| +43% | 0.24 | 0.41 | ||||||
| 9. Obermais | ||||||||
| +33% | 0.18 | 0.26 | ||||||
| 10. ვიგასიო | ||||||||
| +29% | 0.33 | 0.47 | ||||||
| 11. მესტრე | ||||||||
| 0% | 0.24 | 0.24 | ||||||
| 12. კლოდენსე | ||||||||
| 0% | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 13. ლეგნანო | ||||||||
| -25% | 0.29 | 0.24 | ||||||
| 14. Fcd Conegliano 1907 | ||||||||
| -50% | 0.18 | 0.12 | ||||||
| 15. Brian Lignano Calcio | ||||||||
| -67% | 0.29 | 0.18 | ||||||
| 16. ესტე | ||||||||
| -100% | 0.24 | 0.12 | ||||||
| 17. Portogruaro Calcio | ||||||||
| -125% | 1.06 | 0.47 | ||||||
| 18. სან ლუიჯი კალციო | ||||||||
| -1128% | 0.72 | 0.06 | ||||||
გოლების სტატისტიკა
| # Გუნდი | GP | Total Goals | AVG | სახლში | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portogruaro Calcio | ||||||||
| 34 | 34 | 1.00 | 1.47 | 0.53 | ||||
| 2. Brian Lignano Calcio | ||||||||
| 34 | 26 | 0.76 | 0.82 | 0.71 | ||||
| 3. ვიგასიო | ||||||||
| 35 | 26 | 0.74 | 0.61 | 0.88 | ||||
| 4. Treviso FBC 1993 | ||||||||
| 34 | 24 | 0.71 | 0.53 | 0.88 | ||||
| 5. სან ლუიჯი კალციო | ||||||||
