Final Round, Group A
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ტრინიდადი და ტობაგო | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | |
| 2. კუბა | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 3. გვიანა | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
| 4. კურასაო | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. იამაიკა | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 2. ჰაიტი | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 3. მარტინიკა | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 4. ანტიგუა და ბარბუდა | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. მარტინიკა | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2. ბარბადოსი | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | |
| 3. ბონეირი | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | |
| 4. სურინამი | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. კურასაო | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 2. გვიანა | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 3. პუერტო რიკო | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 4. გრენადა | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ანტიგუა და ბარბუდა | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | |
| 2. სენტ ვინსენტი და გრენადინი | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 3. დომინიკის რესპუბლიკა | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | |
| 4. ანგილია | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. სენტ-კიტსი და ნევისი | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 2. სენტ-ლუსია | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 3. გაიანა | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 4. დომინიკა | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ბონეირი | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2. მონსერატი | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 3. ამერიკის ვირჯინიის კუნძულები | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. გვიანა | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | |
| 2. არუბა | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
| 3. ტურქსი და კაიკოსი | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
| 4. ბრიტანეთის ვირგინიის კუნძულები | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ტრინიდადი და ტობაგო | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
| 2. ანტიგუა და ბარბუდა | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3. დომინიკის რესპუბლიკა | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | |
| 4. სენტ-ლუსია | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ჰაიტი | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | |
| 2. გვიანა | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 3. სენტ-კიტსი და ნევისი | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 4. ბარბადოსი | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. მარტინიკა | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | |
| 2. კურასაო | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3. გვადელუპა | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 4. სენტ ვინსენტი და გრენადინი | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
Caribbean Cup Table