U21 Super Lig
| # Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Galatasaray U21 | |||||||
| 34 | 24 | 4 | 6 | 82 | 21 | 76 | |
| 2. Besiktas U21 | |||||||
| 34 | 22 | 6 | 6 | 64 | 29 | 72 | |
| 3. Bursaspor U21 | |||||||
| 34 | 20 | 11 | 3 | 65 | 35 | 71 | |
| 4. Fenerbahce U21 | |||||||
| 34 | 20 | 9 | 5 | 75 | 38 | 69 | |
| 5. ტრაბზონსპორი | |||||||
| 34 | 17 | 7 | 10 | 53 | 35 | 58 | |
| 6. კასიმპაშა(21) | |||||||
| 34 | 16 | 9 | 9 | 60 | 39 | 57 | |
| 7. კონიასპორი 1922 | |||||||
| 34 | 17 | 6 | 11 | 49 | 39 | 57 | |
| 8. Erzurum U21 | |||||||
| 34 | 17 | 4 | 13 | 76 | 54 | 55 | |
| 9. Goztepe U21 | |||||||
| 34 | 14 | 11 | 9 | 42 | 35 | 53 | |
| 10. Alanyaspor U21 | |||||||
| 34 | 16 | 5 | 13 | 59 | 68 | 53 | |
| 11. Akhisar Belediyespor U21 | |||||||
| 34 | 12 | 4 | 18 | 37 | 61 | 40 | |
| 12. Antalyaspor U21 | |||||||
| 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 46 | 38 | |
| 13. სტამბული ბბსკ(21) | |||||||
| 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 45 | 36 | |
| 14. რიზე (21) | |||||||
| 34 | 10 | 3 | 21 | 35 | 76 | 33 | |
| 15. Yeni Malatyaspor U21 | |||||||
| 34 | 6 | 8 | 20 | 27 | 61 | 26 | |
| 16. MKE Ankaragucu U21 | |||||||
| 34 | 7 | 3 | 24 | 32 | 83 | 24 | |
| 17. Sivasspor U21 | |||||||
| 34 | 5 | 7 | 22 | 22 | 50 | 22 | |
| 18. Kayserispor U21 | |||||||
| 34 | 3 | 7 | 24 | 26 | 69 | 16 | |
U21 Super Lig Table