ლიგები
კოეფიციენტების ფორმატი
ჩვენ ვიყენებთ ქუქი -ფაილებს. ჩვენი ვებგვერდის დათვალიერებისას თქვენ ეთანხმებით ჩვენს cookie პოლიტიკას. კონფიდენციალურობისა და ქუქიების პოლიტიკა

Nakano, Shuto

Მოთამაშის სახელი: Nakano, Shuto
გუნდი: ჰიროსიმა
პოზიცია: დამცველი
ქვეყანა: იაპონია
დაბადების დღე: 2000-06-27
კონტრაქტი ვადაგასრულდა: 31.01.2027

Nakano Shuto ბოლო მატჩები

მატჩი ნათამაშები წუთები alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.3 76’ 0 0 0 0 ხატავს
6.2 46’ 0 0 0 0 lose
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
7.5 90’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
7.8 90’ 0 0 0 0 ხატავს
7.5 90’ 0 0 1 0 იმარჯვებს
განაცხადში არ არის იმარჯვებს
7.2 90’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
8.3 90’ 0 1 0 0 იმარჯვებს
6.8 90’ 0 0 0 0 ხატავს
0 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 90’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
6.7 45’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
0 90’ 0 1 0 0 იმარჯვებს
7.1 45’ 0 0 0 0 lose
7 83’ 0 0 0 0 lose
7.2 75’ 0 0 0 0 ხატავს
0 90’ 0 1 0 0 იმარჯვებს
0 90’ 1 0 0 0 იმარჯვებს
6.9 61’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
7.4 90’ 0 0 0 0 ხატავს
7.3 45’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
6.6 90’ 0 0 0 0 ხატავს
8 90’ 0 1 0 0 იმარჯვებს
7.6 90’ 0 0 0 0 ხატავს
0 90’ 1 0 0 0 იმარჯვებს
0 30’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 ხატავს
0 89’ 1 0 0 0 იმარჯვებს
8.7 90’ 1 0 0 0 იმარჯვებს
7 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
7.4 45’ 0 0 0 0 ხატავს
0 90’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
8 90’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
7.1 90’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
7.2 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
7.5 90’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
7.1 90’ 0 0 0 0 ხატავს
0 120’ 1 0 0 0 იმარჯვებს
0 90’ 0 0 0 0 lose
6.9 83’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
7.3 90’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
7.3 90’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
7.1 90’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
6.4 21’ 0 0 0 0 იმარჯვებს
განაცხადში არ არის lose
6.3 36’ 0 0 1 0 lose
6.6 90’ 0 0 1 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
7.8 90’ 0 0 1 0 იმარჯვებს
მეტი შესატყვისების ჩვენება

კარიერა

ეროვნული ლიგები | ეროვნული თასები | საერთაშორისო თასები
მოთამაშის რეიტინგი გამოითვლება ჩვენი საკუთარი ალგორითმით, რომელიც აფასებს ბურთთან მოქმედებებს, შეტევასა და თავდაცვაში მოქმედებას და მოთამაშის პირდაპირ გავლენას თამაშის შედეგზე.