ბელორუსია - დანია 13.09.2018
განახლება
Დასრულდა
13/09 12:00
Country:
ევროპა
League:
ევროპის ჩემპიონატი
ს
კ1
კ2
კ3
კ4
დწ
94
24
20
15
11
24
98
24
16
7
23
28
Მაგიდა
1st round, Group B
| # Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | ქუ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. დანია | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 336:282 | 8 | |||
| 2. Armenia | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 299:296 | 6 | |||
| 3. ალბანეთი | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 275:332 | 4 | |||
2nd round, Group A
| # Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | ქუ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. შვედეთი | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 298:282 | 6 | |||
| 2. დანია | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 327:329 | 6 | |||
| 3. ბელორუსია | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 310:324 | 6 | |||
3rd round, Group E
| # Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | ქუ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. დანია | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 313:274 | 8 | |||
| 2. ბელორუსია | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 314:267 | 6 | |||
| 3. ალბანეთი | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 247:333 | 4 | |||
Qualification Group C
| # Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | ქუ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ბელგია | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 509:439 | 10 | |||
| 2. ლიტვა | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 493:476 | 10 | |||
| 3. ჩეხეთი | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 481:529 | 8 | |||
| 4. დანია | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 455:494 | 8 | |||
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
Ვინ მოიგებს?
მიეცით ხმა შედეგის სანახავად
ᲑᲔᲚ
- %
DEN
- %