კანადა - მექსიკა 12.09.2015
განახლება
Დასრულდა
12/09 19:00
Country:
მსოფლიო
League:
FIBA AmeriCup
ს
კ1
კ2
კ3
კ4
87
18
22
20
27
86
14
27
23
22
Მაგიდა
Group A
| # Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | ქუ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. მექსიკა | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 310:255 | 8 | |||
| 2. დომინიკის რესპუბლიკა | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 304:291 | 6 | |||
| 3. პანამა | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 301:308 | 6 | |||
| 4. ურუგვაი | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 275:303 | 5 | |||
| 5. ბრაზილია | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 258:291 | 5 | |||
Group B
| # Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | ქუ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. არგენტინა | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 358:305 | 8 | |||
| 2. კანადა | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 382:307 | 7 | |||
| 3. ვენესუელა | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 277:274 | 6 | |||
| 4. პუერტო რეიკო | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 332:338 | 5 | |||
| 5. კუბა | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 236:361 | 4 | |||
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
Ვინ მოიგებს?
მიეცით ხმა შედეგის სანახავად
CAN
- %
MEX
- %