ინდოეთი - ყატარი 03.10.2015
განახლება
Დასრულდა
03/10 01:30
Country:
აზია
League:
FIBA Asia Cup
ს
კ1
კ2
კ3
კ4
58
14
16
16
12
84
23
28
18
15
Მაგიდა
Group A
| # Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | ქუ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ირანი | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 296:156 | 6 | |||
| 2. იაპონია | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 250:199 | 5 | |||
| 3. ინდოეთი | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 233:244 | 4 | |||
| 4. იორდანია | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. სირია | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. მალაიზია | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 163:343 | 3 | |||
Group B
| # Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ჩინეთი | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| 2. ერაყი | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| 3. პალესტინა | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 250:221 | ||||
| 4. ყატარი | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| 5. ფილიპინები | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 284:189 | ||||
| 6. ჰონკონგი | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 216:236 | ||||
Group D
| # Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | ქუ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ყატარი | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 248:247 | 5 | |||
| 2. ლიბანი | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 283:247 | 5 | |||
| 3. ყაზახეთი | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 214:243 | 4 | |||
| 4. ტაივანი | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 232:240 | 4 | |||
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
Ვინ მოიგებს?
მიეცით ხმა შედეგის სანახავად
IND
- %
QAT
- %