Penrith Panthers (Women) - Sydney Comets (Women) 28.06.2025
განახლება
Დასრულდა
28/06 05:30
Country:
ავსტრალია
League:
NBL1 East, Women
ს
კ1
კ2
კ3
კ4
75
15
33
18
9
88
21
14
17
36
Მაგიდა
NBL1 East, Women 2025
| # Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manly Warringah Sea Eagles (Women) | |||||||
| 20 | 18 | 2 | 1667:1285 | ||||
| 2. Norths Bears (Women) | |||||||
| 20 | 17 | 3 | 1805:1360 | ||||
| 3. Newcastle Falcons (Women) | |||||||
| 20 | 17 | 3 | 1636:1351 | ||||
| 4. ოლბერი ვოდონგა ბანდიტსი (ქალ) | |||||||
| 20 | 15 | 5 | 1814:1584 | ||||
| 5. BA Coe (Women) | |||||||
| 20 | 12 | 8 | 1551:1369 | ||||
| 6. Bankstown Bruins (Women) | |||||||
| 20 | 11 | 9 | 1580:1567 | ||||
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
Ვინ მოიგებს?
მიეცით ხმა შედეგის სანახავად
PEN
- %
SYD
- %
სახლში/გარეთ
საუკეთესო შანსის შედეგი 72%