სლოვაკეთი - დანია 10.11.2022
განახლება
Დასრულდა
10/11 12:00
Country:
ევროპა
League:
ევროპის ჩემპიონატი
Რაუნდი 3
ს
კ1
კ2
კ3
კ4
74
23
16
18
17
70
17
18
11
24
Მაგიდა
Pre-Qualifiers, 1st round, Group C
| # Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | ქუ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. დანია | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 326:279 | 7 | |||
| 2. ნორვეგია | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 311:317 | 6 | |||
| 3. კოსოვო | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 318:359 | 5 | |||
Pre-Qualifiers, 2nd round, Group D
| # Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | ქუ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ჩრდილოეთ მაკედონია | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 436:375 | 11 | |||
| 2. სლოვაკეთი | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 439:436 | 10 | |||
| 3. ნორვეგია | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 380:417 | 8 | |||
| 4. დანია | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 426:453 | 7 | |||
Pre-Qualifiers, 3rd round, Group H
| # Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | ქუ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. დანია | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 324:265 | 8 | |||
| 2. კოსოვო | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 290:291 | 6 | |||
| 3. შვეიცარია | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 248:306 | 4 | |||
Pre-Qualifiers, 3rd round, Group I
| # Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | ქუ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. სლოვაკეთი | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 327:250 | 8 | |||
| 2. რუმინეთი | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 282:298 | 6 | |||
| 3. ალბანეთი | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 273:334 | 4 | |||
Qualification Group C
| # Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | ქუ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ლატვია | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 475:416 | 12 | |||
| 2. ესპანეთი | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 413:415 | 9 | |||
| 3. ბელგია | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 433:395 | 9 | |||
| 4. სლოვაკეთი | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 386:481 | 6 | |||
Qualification Group G
| # Გუნდი | ნთ | მო | Დ | სქუ | ქუ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. სერბეთი | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 491:376 | 12 | |||
| 2. საქართველო | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 419:421 | 9 | |||
| 3. ფინეთი | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 475:515 | 8 | |||
| 4. დანია | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 400:473 | 7 | |||
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
Ვინ მოიგებს?
მიეცით ხმა შედეგის სანახავად
SVK
- %
DEN
- %
სახლში/გარეთ
საუკეთესო შანსის შედეგი 59%