კოლო-კოლო - ნუბლენსე 29.08.2024
Რაუნდი 22
მთავარი მოვლენები
1 ნახევარი
1 - 1
2 ნახევარი
2 - 1
წინასამატჩო სტატისტიკა
10
ემთხვევა
10
7
იმარჯვებს
4
3
ხატავს
3
16
გაიტანა
15
7
დათმო
8
+9
მიზნის სხვაობა
+7
6
მატჩის გოლების საშუალო
5
1.6
მატჩში გატანილი გოლები
1.5
0.7
მატჩში გაშვებული გოლები
0.8
2.3
ორივე გუნდმა გაიტანა
2.3
39.1'
წუთები/გატანილი გოლი
39.1'
ცხრილები
| Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. კოლო-კოლო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. უნ დე ჩილე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. დეპ. იქუიქე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. პალესტინო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. კატოლიკა უნივ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. იუნიონ ესპანიოლა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ევერტონი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. კოქუიმბო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ნუბლენსე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. აუდაქს იტალიანო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. იუნიონ ლა კალერა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. ჰუაჩიპატო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. კობრესალი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. ო ჰიგინსი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. კობრელოა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. კოპიაპო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Copa Libertadores
Promotion to Copa Libertadores Qualification
Promotion to Copa Sudamericana
Relegation
საუკეთესო ბომბარდირები
#
მიზნები
#
მიზნები
სტატისტიკა 2024 სეზონიდან ჩილე. პრიმერა დივიზიონი-ის
Ვინ მოიგებს?
CC
- %
NUB
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
CC
- 33%
NUB
- 33%
გოლი არა
- 34%
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
სასტარტო შემადგენლობა
Სასტარტო შემადგენლობა |
|
|
1
|
N. Perez(G)
|
7
|
O. Bosso
|
| 16 O. Opazo |
R. Caroca
|
|
8
|
L. Reyes
|
|
9
|
B. Oyarzo
|
|
15
|
(M. Plaza Berrios 22) |
21
|
P. Rubio
|
|
22
|
B. Cerezo
|
| 33 R. Gonzalez | (C. Labrin 2) |
|
28
|
G. Graciani
|
| 5 L. Gil | (P. Sanchez 11) |
|
29
|
F. Yanez
|
| 32 L. Cepeda | (I. Rozas 10) |
|
34
|
V. Sosa
|
| 14 C. Zavala | (P. Bonacci 9) |
|
37
|
M. Rivera
|
Შემცვლელები |
|
|
30
|
D. Tapia
|
|
3
|
C. Labrin
|
|
33
|
(B. Cerezo 18) |
| (22 M. Isla) |
P. Bonacci
|
|
16
|
(V. Sosa 26) |
| (7 C. Palacios) |
I. Rozas
|
|
5
|
(F. Yanez 24) |
| (28 L. Soto) |
P. Sanchez
|
|
14
|
(G. Graciani 20) |
| (34 V. Pizarro) |
F. Moya Ortega
|
|
32
|
M. Plaza Berrios
|
| (29 G. Paiva) | (B. Oyarzo 7) |
| Მწვრთნელი | |
| J. Almiron | M. Salas |
ტექსტური კომენტარი
საერთო
CC
NUB