ექსეტერი - უიგანი 08.11.2025
Რაუნდი 15
მთავარი მოვლენები
1 ნახევარი
0 - 1
2 ნახევარი
1 - 1
| 0.98 |
მოსალოდნელი გოლები (xG)
|
2.52 |
| 72% | ბურთის ფლობა | 28% |
| 2 |
დიდი შანსები
|
5 |
| 14 | სულ კადრები | 13 |
| 4 | დარტყმები კარში | 7 |
| 3 | გოლიდან დარტყმები | 3 |
| 11 | დარტყმები საჯარიმო მოედანში | 10 |
| 3 | დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარეთ | 3 |
| 1.35 |
xG კარში დამიზნებული (xGOT)
|
1.33 |
| 7 | დაბლოკილი კადრები | 3 |
| 20 | შეხება მოწინააღმდეგის საჯარიმოში | 22 |
| 2 | ოფსაიდები | 0 |
| 7 | საჯარიმო დარტყმები | 15 |
| 8 | კუთხური დარტყმები | 4 |
| 26 | ჩააგდე | 21 |
| 15 | დამნაშავეები | 7 |
| 1 | შეცდომები, რომლებმაც გამოიწვია დარტყმა | 0 |
| 1 | ყვითელი ბარათები | 1 |
| 42 | მოგებული დუელები | 53 |
| 5/13 (38%) | ჩაჭრები | 3/7 (43%) |
| 9 | ჩაჭრები | 6 |
| 478/560 (85%) | პასები | 138/222 (62%) |
| 43/82 (52%) | გრძელი პასები | 22/66 (33%) |
| 93/143 (65%) | გადაცემები ბოლო მესამედში | 31/73 (42%) |
| 0.69 |
მოსალოდნელი საგოლე გადაცემები (xA)
|
1.44 |
| 8/38 (21%) | ცეკი | 4/12 (33%) |
| 6 | მეკარე იხსნის | 3 |
| 1.33 |
xGOT მიღებული
|
1.35 |
| 0.33 |
აღკვეთილი გოლები
|
0.35 |
ცხრილები
| Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ლინკოლნი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. კარდიფი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. სტოკპორტ კაუნტი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ბრედფორდი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ბოლტონი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. სტივენეიჯი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ლუთონი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. პლიმუთი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ჰადერსფილდ თაუნი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. მენსფილდი თაუნი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. უიკომბი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. რედინგი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. ბლექპული | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. დონკასტერი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. ბარნსლი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. უიგანი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. ბარტონი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. პიტერბრო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. უიმბლდონი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. ლეიტონი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. ექსეტერი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. პორტ ვეილი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. როტერჰემი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. ნორტჰემპტონ ტაუნი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
საუკეთესო ბომბარდირები
#
მიზნები
#
მიზნები
სტატისტიკა 25/26 სეზონიდან ინგლისის ჩემპიონატი. 1-ლი ლიგა-ის
Ვინ მოიგებს?
EXC
- %
WIG
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
EXC
- 33%
WIG
- 33%
გოლი არა
- 34%
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
Სასტარტო შემადგენლობა |
|
|
1
|
S. Tickle
|
|
2
|
M. Fox
|
| 27 J. Magennis |
W. Aimson
|
|
4
|
J. Weir
|
|
5
|
F. Murray
|
|
6
|
(M. Afriyie Asamoah 37) |
9
|
C. Wright
|
| 8 E. Francis |
C. Saydee
|
|
12
|
(P. Mullin 10) |
| 29 K. McDonald |
J. Kerr
|
|
14
|
M. Smith
|
|
17
|
L. Robinson
|
| 10 J. Aitchison | (J. Carragher 23) |
|
21
|
R. Borges Rodrigues
|
|
26
|
|
Შემცვლელები |
|
|
10
|
T. Savin
|
| (17 A. Higgins) |
M. Afriyie Asamoah
|
|
15
|
(F. Murray 7) |
|
27
|
C. McManaman
|
| (2 J. McMillan) |
J. Hungbo
|
|
23
|
O. Cooper
|
|
29
|
J. Carragher
|
| (12 R. Cole) | (L. Robinson 19) |
|
34
|
P. Mullin
|
|
8
|
(C. Saydee 9) |
| (9 J. Wareham) | |
| Მწვრთნელი | |
| G. Caldwell | R. Lowe |
ტექსტური კომენტარი
საერთო
EXC
WIG