პარდუბიცე - ტეპლიცე 28.09.2024
Რაუნდი 10
მთავარი მოვლენები
1 ნახევარი
0 - 0
2 ნახევარი
0 - 1
წინასამატჩო სტატისტიკა
10
ემთხვევა
10
3
იმარჯვებს
3
2
ხატავს
0
5
Დანაკარგები
7
11
გაიტანა
13
13
დათმო
18
-2
მიზნის სხვაობა
-5
4
მატჩის გოლების საშუალო
7
1.1
მატჩში გატანილი გოლები
1.3
1.3
მატჩში გაშვებული გოლები
1.8
2.4
ორივე გუნდმა გაიტანა
3.1
37.5'
წუთები/გატანილი გოლი
29'
ცხრილები
| თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. სლავია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | 3 | 2 | 61 | 11 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ვიქტორია პლზენი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | 5 | 5 | 59 | 28 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ბანიკ ოსტრავა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | 4 | 6 | 52 | 26 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. სპარტა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 33 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. იაბლონეცი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 25 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. სიგმა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ლიბერეცი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 31 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. კარვინა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 52 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. გრადეც-კრალოვე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 31 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. ბოგემიანსი 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 42 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. ბოლესლავი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 40 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. ტეპლიცე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 42 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. სლოვაცკო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 51 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. დუკლა პრაღა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 9 | 16 | 23 | 47 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. პარდუბიცე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 49 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. დინამო ჩესკე ბუდოვიცე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | 5 | 25 | 14 | 78 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ტეპლიცე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 12 | 8 | 15 | 41 | 45 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ბოლესლავი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 11 | 8 | 16 | 48 | 48 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. სლოვაცკო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 9 | 11 | 15 | 31 | 56 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. დუკლა პრაღა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 8 | 10 | 17 | 34 | 55 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. პარდუბიცე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 6 | 7 | 22 | 25 | 56 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. დინამო ჩესკე ბუდოვიცე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 6 | 29 | 16 | 86 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Championship round
Promotion to Qualifying round
Relegation Playoffs
Relegation
საუკეთესო ბომბარდირები
#
მიზნები
#
მიზნები
სტატისტიკა 24/25 სეზონიდან ჩეხეთის ჩემპიონატი-ის
Ვინ მოიგებს?
PAR
- %
TEP
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
PAR
- 33%
TEP
- 33%
გოლი არა
- 34%
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
Სასტარტო შემადგენლობა |
|
|
3
|
M. Bilek
|
|
7
|
M. Yasser Nour
|
| 6 T. Polyak | (E. Tsikalo 16) |
|
8
|
J. Harustak
|
| 4 D. Simek | (F. Horsky 10) |
|
13
|
N. Micevic
|
|
18
|
R. Jukl
|
| 5 V. Jindra | (F. Havelka 11) |
|
20
|
D. Trubac
|
|
23
|
J. Emmer
|
|
24
|
(R. Cerepkai 17)
|
|
33
|
L. Marecek
|
| 17 L. Krobot |
A. Gning
|
|
43
|
(J. Urbanec 26) |
| 27 V. Sychra |
O. Kricfalusi
|
|
44
|
R. Ludha
|
Შემცვლელები |
|
|
93
|
L. Nemecek
|
|
15
|
L. Havel
|
|
5
|
M. Beranek
|
| (18 S. Misek) |
F. Horsky
|
|
17
|
(J. Harustak 15) |
| (33 T. Zlatohlavek) |
F. Havelka
|
|
36
|
(R. Jukl 19) |
|
6
|
E. Tsikalo
|
| (7 K. Vacek) | (M. Yasser Nour 12) |
|
27
|
R. Cerepkai
|
| (43 J. Brian Noslin) | (J. Emmer 21) |
|
4
|
J. Urbanec
|
| (8 V. Patrak) | (A. Gning 25) |
|
35
|
|
| Მწვრთნელი | |
| J. Sanak | Z. Frtala |
ტექსტური კომენტარი
საერთო
PAR
TEP