ტეპლიცე - დუკლა პრაღა 05.10.2024
Რაუნდი 11
მთავარი მოვლენები
1 ნახევარი
1 - 0
2 ნახევარი
1 - 1
წინასამატჩო სტატისტიკა
10
ემთხვევა
10
3
იმარჯვებს
3
7
Დანაკარგები
6
12
გაიტანა
11
18
დათმო
14
-6
მიზნის სხვაობა
-3
7
მატჩის გოლების საშუალო
3
1.2
მატჩში გატანილი გოლები
1.1
1.8
მატჩში გაშვებული გოლები
1.4
3
ორივე გუნდმა გაიტანა
2.5
30'
წუთები/გატანილი გოლი
36'
ცხრილები
| თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. სლავია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | 3 | 2 | 61 | 11 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ვიქტორია პლზენი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | 5 | 5 | 59 | 28 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ბანიკ ოსტრავა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | 4 | 6 | 52 | 26 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. სპარტა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 33 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. იაბლონეცი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 25 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. სიგმა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ლიბერეცი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 31 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. კარვინა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 52 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. გრადეც-კრალოვე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 31 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. ბოგემიანსი 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 42 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. ბოლესლავი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 40 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. ტეპლიცე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 42 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. სლოვაცკო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 51 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. დუკლა პრაღა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 9 | 16 | 23 | 47 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. პარდუბიცე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 49 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. დინამო ჩესკე ბუდოვიცე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | 5 | 25 | 14 | 78 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ტეპლიცე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 12 | 8 | 15 | 41 | 45 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ბოლესლავი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 11 | 8 | 16 | 48 | 48 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. სლოვაცკო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 9 | 11 | 15 | 31 | 56 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. დუკლა პრაღა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 8 | 10 | 17 | 34 | 55 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. პარდუბიცე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 6 | 7 | 22 | 25 | 56 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. დინამო ჩესკე ბუდოვიცე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 6 | 29 | 16 | 86 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Championship round
Promotion to Qualifying round
Relegation Playoffs
Relegation
საუკეთესო ბომბარდირები
#
მიზნები
#
მიზნები
სტატისტიკა 24/25 სეზონიდან ჩეხეთის ჩემპიონატი-ის
Ვინ მოიგებს?
TEP
- %
DUK
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
TEP
- 33%
DUK
- 33%
გოლი არა
- 34%
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
Სასტარტო შემადგენლობა |
|
12
|
J. Peterka
|
| 10 F. Horsky |
M. Mesanovic
|
|
15
|
(L. Matejka 22) |
| 7 M. Beranek |
M. Ambler
|
|
17
|
S. Sebrle
|
| 16 E. Tsikalo |
T. Vondrasek
|
|
18
|
D. Hasek
|
|
19
|
F. Lichy
|
|
20
|
(D. Pech 8) |
|
23
|
J. Zeronik
|
|
25
|
(O. Ullman 19) |
|
27
|
M. Hruska
|
|
33
|
J. Reznicek
|
|
35
|
D. Kozma
|
Შემცვლელები |
|
|
1
|
C. Bacinsky
|
|
7
|
M. Doudera
|
| (15 J. Harustak) |
R. Holis
|
|
5
|
D. Ludvicek
|
|
10
|
L. Matejka
|
| (12 M. Yasser Nour) | (M. Mesanovic 9) |
|
11
|
P. Moulis
|
|
13
|
D. Pech
|
|
14
|
(F. Lichy 20) |
|
16
|
F. Spatenka
|
| (17 R. Cerepkai) |
J. Stovicek
|
|
26
|
O. Ullman
|
|
21
|
(J. Zeronik 27) |
| Მწვრთნელი | |
| Z. Frtala | P. Rada |
ტექსტური კომენტარი
საერთო
TEP
DUK