საბერძნეთი - შოტლანდია 20.03.2025
საკვალიფიკაციო რაუნდი 1
მთავარი მოვლენები
1 ნახევარი
0 - 1
2 ნახევარი
0 - 1
| 2.84 |
მოსალოდნელი გოლები (xG)
|
1.49 |
| 58% | ბურთის ფლობა | 42% |
| 3 |
დიდი შანსები
|
2 |
| 24 | სულ კადრები | 8 |
| 1 | დარტყმები კარში | 2 |
| 15 | გოლიდან დარტყმები | 4 |
| 8 | დაბლოკილი კადრები | 2 |
| 1 | კარს ძელის მოხვედრა | 0 |
| 37 | შეხება მოწინააღმდეგის საჯარიმოში | 13 |
| 1 | ოფსაიდები | 0 |
| 10 | საჯარიმო დარტყმები | 9 |
| 8 | კუთხური დარტყმები | 3 |
| 22 | ჩააგდე | 7 |
| 9 | დამნაშავეები | 10 |
| 1 | ყვითელი ბარათები | 1 |
| 9/12 (75%) | ჩაჭრები | 12/15 (80%) |
| 12 | განთავისუფლებები | 47 |
| 8 | ჩაჭრები | 4 |
| 508/569 (89%) | პასები | 366/433 (85%) |
| 174/207 (84%) | გადაცემები ბოლო მესამედში | 35/52 (67%) |
| 10/39 (26%) | ცეკი | 2/12 (17%) |
| 1 | მეკარე იხსნის | 1 |
ცხრილები
| Group | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. პორტუგალია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ხორვატია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. შოტლანდია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. პოლონეთი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ინგლისი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. საბერძნეთი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ირლანდია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ფინეთი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion Playoffs
საუკეთესო ბომბარდირები
#
მიზნები
სტატისტიკა 24-26 სეზონიდან UEFA ერთა ლიგა-ის
Ვინ მოიგებს?
GRE
- %
SCO
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
GRE
- 33%
SCO
- 33%
გოლი არა
- 34%
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
სასტარტო შემადგენლობა
Სასტარტო შემადგენლობა |
|
|
3
|
C. Gordon(G)
|
|
4
|
T. Ralston
|
|
7
|
(R. Porteous 14) |
| 19 K. Karetsas |
A. Robertson
|
|
8
|
S. Mctominay
|
| 11 T. Fountas |
G. Hanley
|
|
9
|
J. McGinn
|
| 6 C. Zafeiris |
B. Gilmour
|
|
12
|
(M. Johnston 22) |
|
15
|
C. Adams
|
|
18
|
(G. Hirst 18) |
| 14 V. Pavlidis |
J. Souttar
|
|
20
|
L. Ferguson
|
| 10 D. Pelkas |
K. McLean
|
|
21
|
(K. Tierney 6) |
|
24
|
|
Შემცვლელები |
|
|
1
|
L. Kelly
|
|
13
|
C. Slicker
|
|
2
|
K. Tierney
|
|
5
|
(K. McLean 23) |
|
6
|
T. Conway
|
| (9 C. Tzolis) |
J. Wilson
|
|
10
|
J. Hendry
|
| (20 P. Mantalos) |
R. Porteous
|
|
11
|
(T. Ralston 2) |
| (8 F. Ioannidis) |
S. McKenna
|
|
14
|
K. Nisbet
|
| (18 G. Konstantelias) |
G. Hirst
|
|
16
|
(C. Adams 10) |
|
17
|
L. Miller
|
|
19
|
M. Johnston
|
| (7 G. Masouras) | (B. Gilmour 8) |
|
22
|
|
| Მწვრთნელი | |
| I. Jovanovic | S. Clarke |
ტექსტური კომენტარი
საერთო
GRE
SCO