მალმიო - ბრომაპოიკარნა 10.11.2024
Რაუნდი 30
მთავარი მოვლენები
1 ნახევარი
2 - 1
2 ნახევარი
2 - 1
წინასამატჩო სტატისტიკა
10
ემთხვევა
10
4
იმარჯვებს
2
3
ხატავს
3
3
Დანაკარგები
5
15
გაიტანა
13
11
დათმო
15
+4
მიზნის სხვაობა
-2
6
მატჩის გოლების საშუალო
7
1.5
მატჩში გატანილი გოლები
1.3
1.1
მატჩში გაშვებული გოლები
1.5
2.6
ორივე გუნდმა გაიტანა
2.8
34.6'
წუთები/გატანილი გოლი
32.1'
ცხრილები
| Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. მალმიო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 19 | 8 | 3 | 67 | 25 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ჰამარბი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 25 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. აიკი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 17 | 3 | 10 | 46 | 41 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. იურგორდენი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 5 | 9 | 45 | 35 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. მიალბი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. გაისი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 6 | 10 | 36 | 34 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ელფსბორგი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. ჰაკენი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 6 | 12 | 54 | 51 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. სირიუსი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 46 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. ბრომაპოიკარნა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 10 | 12 | 46 | 53 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. ნორჩიოპინგი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 57 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. ჰალმშტადი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 3 | 17 | 32 | 50 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. გეტებორგი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 43 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. ვარნამო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 40 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. კალმარი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 6 | 16 | 38 | 58 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. ვესტეროსი სკ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 5 | 19 | 26 | 43 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League Qualification
Promotion to Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
საუკეთესო ბომბარდირები
#
მიზნები
#
მიზნები
სტატისტიკა 2024 სეზონიდან შვედეთი. ალსვენსკანი-ის
Ვინ მოიგებს?
MAL
- %
BRO
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
MAL
- 33%
BRO
- 33%
გოლი არა
- 34%
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
სასტარტო შემადგენლობა
Სასტარტო შემადგენლობა |
|
|
1
|
H. Karlsson
|
|
5
|
E. Bjorkander
|
| 6 O. Lewicki | (C. NIlden 36) |
7
|
N. Vasic
|
|
9
|
(A. Abrahamsson 3) |
| 20 E. Botheim |
W. Odefalk
|
|
18
|
L. Fritzson
|
|
19
|
A. Jensen
|
|
23
|
M. Vetkal
|
25
|
A. Andersson
|
| 13 M. Olsson |
A. Calisir
|
|
34
|
(K. Sever 32) |
| 10 A. Christiansen |
K. Barslund
|
|
35
|
O. Ekperuoh(G)
|
|
38
|
|
| 37 A. Skogmar | |
Შემცვლელები |
|
|
16
|
A. Abrahamsson
|
|
20
|
(N. Vasic 9) |
| (9 I. Thelin) |
L. Hagg Johansson
|
|
10
|
L. Jordan
|
| (34 Z. Loukili) |
A. Lohake
|
|
6
|
F. Mrozek
|
| (5 S. Rieks) |
K. Sever
|
|
33
|
(A. Calisir 26) |
|
13
|
C. NIlden
|
| (25 Busanello) | (E. Bjorkander 4) |
|
8
|
|
|
30
|
|
|
37
|
|
| (38 H. Bolin) | |
| Მწვრთნელი | |
| H. Rydstrom | O. Mellberg |
ტექსტური კომენტარი
საერთო
MAL
BRO