ნიგერია - სუდანი 15.01.2022
Რაუნდი 2
მთავარი მოვლენები
1 ნახევარი
2 - 0
2 ნახევარი
3 - 1
ცხრილები
| Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ნიგერია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ეგვიპტე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. სუდანი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. გვინეა-ბისაუ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
საუკეთესო ბომბარდირები
#
მიზნები
სტატისტიკა 2022 სეზონიდან აფრიკის ერთა თასი-ის
Ვინ მოიგებს?
NGR
- %
SDN
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
NGR
- 33%
SDN
- 33%
გოლი არა
- 34%
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
სასტარტო შემადგენლობა
Სასტარტო შემადგენლობა |
|
|
1
|
A. Abu-Eshrein(G)
|
|
2
|
S. Nemer
|
|
4
|
(M. Kesra Hakeem 2) |
|
5
|
M. Abdelgader Karshoum
|
|
10
|
A. Omer Yagoub
|
| 25 K. Nwakali | (S. Omar Abdalla Makki 18) |
|
12
|
G. Abbas Omer
|
|
14
|
(D. Mahjoub Musa 19) |
| 7 A. Musa |
M. Saeed Elfadni
|
15
|
M. Al-Rasheed Mahamoud Shambaly
|
17
|
Y. Hamed
|
| 18 A. Iwobi | (M. Hassoiun 8) |
19
|
M. Alnour Mohamed
|
| 24 U. Sadiq |
W. Khidir
|
|
22
|
M. Alshareif Eisa
|
| (A. Nouh 22) | |
Შემცვლელები |
|
|
6
|
M. Kesra Hakeem
|
|
7
|
(S. Nemer 5) |
| (14 K. Iheanacho) |
E. Hassan
|
|
8
|
A. Ismael Ahmed Ismail
|
|
11
|
M. Hassoiun
|
|
13
|
(Y. Hamed 15) |
|
16
|
I. Adam
|
|
18
|
S. Omar Abdalla Makki
|
| (17 S. Chukwueze) | (A. Omer Yagoub 9) |
|
21
|
D. Mahjoub Musa
|
|
23
|
(G. Abbas Omer 11) |
|
24
|
S. Zakaria Abakar
|
| (19 T. Awoniyi) |
M. Mustafa
|
|
25
|
C. Aldkhn
|
| (10 J. Aribo) |
M. Maki
|
|
26
|
A. Nouh
|
| (M. Alshareif Eisa 25) | |
| Მწვრთნელი | |
| A. Eguavoen | B. Tia |
ტექსტური კომენტარი
საერთო
NGR
SDN