North Carolina State Wolfpack (Women) - დიუკ ბლუ დევილზი (ქალ) 26.10.2025
წინასამატჩო სტატისტიკა
10
ემთხვევა
10
5
იმარჯვებს
6
3
ხატავს
1
2
Დანაკარგები
3
15
გაიტანა
28
11
დათმო
14
+4
მიზნის სხვაობა
+14
4
მატჩის გოლების საშუალო
6
1.5
მატჩში გატანილი გოლები
2.8
1.1
მატჩში გაშვებული გოლები
1.4
2.6
ორივე გუნდმა გაიტანა
4.2
34.6'
წუთები/გატანილი გოლი
21.4'
North Carolina State Wolfpack (Women) vs დიუკ ბლუ დევილზი (ქალ) ბოლო მატჩები
სდ
26/10/2025
North Carolina State Wolfpack (Women)
1-3
დიუკ ბლუ დევილზი (ქალ)
სდ
25/09/2022
დიუკ ბლუ დევილზი (ქალ)
6-0
North Carolina State Wolfpack (Women)
სდ
25/09/2022
North Carolina State Wolfpack (Women)
0-6
დიუკ ბლუ დევილზი (ქალ)
სდ
07/10/2021
დიუკ ბლუ დევილზი (ქალ)
1-2
North Carolina State Wolfpack (Women)
სდ
22/09/2019
დიუკ ბლუ დევილზი (ქალ)
1-1
North Carolina State Wolfpack (Women)
ცხრილები
| Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. სტანფორდი (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ნოტრ დამ ფაიტინგ აირიში (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. დიუკ ბლუ დევილზი (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ფლორიდა სტატე (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. ლუისვილ კარდინალსი (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ტარ ჰილსი (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. უეიკ ფორესტ დემონ დიკონზი (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. კალიფორნია გოლდენ ბეარსი (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. North Carolina State Wolfpack (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. კლემსონ ტაიგერსი (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Smu Mustangs (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. პიტსბურგ პანტერსი (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. ბოსტონ კოლეჯი (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. მაიამი ჰარიკეინსი (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. ვირჯინია ტეხი (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Syracuse Orange (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
საუკეთესო ბომბარდირები
მონაცემები მიუწვდომელია
მონაცემები მიუწვდომელია
სტატისტიკა 2025 სეზონიდან ჩემპიონატი NCAA. ქალები-ის
Ვინ მოიგებს?
NCSW
- %
DUK
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
NCSW
- 33%
DUK
- 33%
გოლი არა
- 34%
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!