ნორვეგია - Yugoslavia 09.06.1975
ცხრილები
| Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yugoslavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ჩრდ. ირლანდია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. შვედეთი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ნორვეგია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
საუკეთესო ბომბარდირები
მონაცემები მიუწვდომელია
მონაცემები მიუწვდომელია
სტატისტიკა 1976 სეზონიდან UEFA ევროპის ჩემპიონატი. 2024-ის
Ვინ მოიგებს?
NOR
- %
JOE
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
NOR
- 33%
JOE
- 33%
გოლი არა
- 34%
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!