უიგანი - ბლექპული 26.04.2025
Რაუნდი 45
მთავარი მოვლენები
1 ნახევარი
1 - 0
2 ნახევარი
1 - 1
| 0.62 |
მოსალოდნელი გოლები (xG)
|
1.75 |
| 37% | ბურთის ფლობა | 63% |
| 0 |
დიდი შანსები
|
3 |
| 8 | სულ კადრები | 15 |
| 1 | დარტყმები კარში | 7 |
| 5 | გოლიდან დარტყმები | 3 |
| 3 | დარტყმები საჯარიმო მოედანში | 9 |
| 5 | დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარეთ | 6 |
| 0.64 |
xG კარში დამიზნებული (xGOT)
|
1.38 |
| 2 | დაბლოკილი კადრები | 5 |
| 0 | კარს ძელის მოხვედრა | 1 |
| 5 | შეხება მოწინააღმდეგის საჯარიმოში | 33 |
| 7 | საჯარიმო დარტყმები | 12 |
| 1 | კუთხური დარტყმები | 12 |
| 20 | ჩააგდე | 22 |
| 12 | დამნაშავეები | 7 |
| 0 | შეცდომები, რომლებმაც გამოიწვია დარტყმა | 1 |
| 0 | შეცდომები, რომლებიც გოლამდე მივიდა | 1 |
| 1 | ყვითელი ბარათები | 1 |
| 36 | მოგებული დუელები | 54 |
| 9/15 (60%) | ჩაჭრები | 9/13 (69%) |
| 9 | ჩაჭრები | 3 |
| 235/307 (77%) | პასები | 446/517 (86%) |
| 17/62 (27%) | გრძელი პასები | 36/63 (57%) |
| 52/86 (60%) | გადაცემები ბოლო მესამედში | 110/138 (80%) |
| 0.28 |
მოსალოდნელი საგოლე გადაცემები (xA)
|
1.1 |
| 1/12 (8%) | ცეკი | 7/36 (19%) |
| 6 | მეკარე იხსნის | 0 |
| 1.38 |
xGOT მიღებული
|
0.64 |
| 0.35 |
აღკვეთილი გოლები
|
-0.36 |
ცხრილები
| Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ბირმინგემი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. რექსჰემი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. სტოკპორტ კაუნტი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ჩარლტონი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. უიკომბი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. ლეიტონი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. რედინგი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. ბოლტონი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ბლექპული | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. ჰადერსფილდ თაუნი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. ლინკოლნი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. ბარნსლი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. როტერჰემი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. სტივენეიჯი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. უიგანი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. ექსეტერი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. მენსფილდი თაუნი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. პიტერბრო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. ნორტჰემპტონ ტაუნი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. ბარტონი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. ქროული | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. როვერსი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. კემბრიჯი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. შრიუსბერი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
საუკეთესო ბომბარდირები
#
მიზნები
#
მიზნები
სტატისტიკა 24/25 სეზონიდან ინგლისის ჩემპიონატი. 1-ლი ლიგა-ის
Ვინ მოიგებს?
WIG
- %
BLP
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
WIG
- 33%
BLP
- 33%
გოლი არა
- 34%
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
Სასტარტო შემადგენლობა |
|
|
1
|
J. Husband
|
2
|
(T. Bloxham 14) |
|
4
|
L. Evans
|
|
6
|
A. Morgan
|
|
11
|
A. Fletcher
|
| 18 J. Smith | (J. Onomah 17) |
|
15
|
E. Baggott
|
|
16
|
O. Casey
|
|
19
|
N. Ennis
|
| 17 T. Sibbick |
C. Hamilton
|
|
23
|
O. Offiah
|
|
28
|
R. Apter
|
| 20 C. McManaman |
H. Tyrer
|
|
37
|
|
| 14 C. Sze | |
Შემცვლელები |
|
|
10
|
J. Onomah
|
|
18
|
(A. Fletcher 11) |
| (11 O. Dale) |
R. O'Donnell
|
|
24
|
S. Silvera
|
|
17
|
J. Beesley
|
| (19 L. Robinson) |
M. Pennington
|
|
14
|
T. Bloxham
|
| (37 M. Afriyie Asamoah) | (J. Husband 3) |
|
20
|
J. Lawrence-Gabriel
|
| (28 D. Taylor) | |
|
12
|
|
| Მწვრთნელი | |
| R. Lowe | S. Bruce |
ტექსტური კომენტარი
საერთო
WIG
BLP