კოლუმბია - ბოლივია 04.09.2025
Რაუნდი 17
მთავარი მოვლენები
1 ნახევარი
1 - 0
2 ნახევარი
3 - 0
| 1.45 |
მოსალოდნელი გოლები (xG)
|
0.33 |
| 64% | ბურთის ფლობა | 36% |
| 2 |
დიდი შანსები
|
0 |
| 12 | სულ კადრები | 8 |
| 8 | დარტყმები კარში | 3 |
| 4 | გოლიდან დარტყმები | 2 |
| 9 | დარტყმები საჯარიმო მოედანში | 1 |
| 3 | დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარეთ | 7 |
| 2.3 |
xG კარში დამიზნებული (xGOT)
|
0.28 |
| 0 | დაბლოკილი კადრები | 3 |
| 25 | შეხება მოწინააღმდეგის საჯარიმოში | 6 |
| 1 | ოფსაიდები | 3 |
| 7 | საჯარიმო დარტყმები | 10 |
| 4 | კუთხური დარტყმები | 2 |
| 19 | ჩააგდე | 17 |
| 10 | დამნაშავეები | 7 |
| 1 | ყვითელი ბარათები | 1 |
| 38 | მოგებული დუელები | 32 |
| 12/16 (75%) | ჩაჭრები | 6/12 (50%) |
| 7 | ჩაჭრები | 9 |
| 437/493 (89%) | პასები | 228/275 (83%) |
| 46/66 (70%) | გრძელი პასები | 19/40 (48%) |
| 107/143 (75%) | გადაცემები ბოლო მესამედში | 48/64 (75%) |
| 1.4 |
მოსალოდნელი საგოლე გადაცემები (xA)
|
0.27 |
| 8/20 (40%) | ცეკი | 2/12 (17%) |
| 3 | მეკარე იხსნის | 5 |
| 0.28 |
xGOT მიღებული
|
2.3 |
| 0.28 |
აღკვეთილი გოლები
|
-0.7 |
ცხრილები
| Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. არგენტინა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ეკვადორი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. კოლუმბია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ურუგვაი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ბრაზილია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. პარაგვაი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ბოლივია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. ვენესუელა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. პერუ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. ჩილე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Playoffs
საუკეთესო ბომბარდირები
#
მიზნები
#
მიზნები
სტატისტიკა 23-25 სეზონიდან FIFA World Cup Qualification CONMEBOL-ის
Ვინ მოიგებს?
COL
- %
BOL
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
COL
- 33%
BOL
- 33%
გოლი არა
- 34%
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
Სასტარტო შემადგენლობა |
|
|
3
|
C. Lampe
|
|
4
|
D. Medina
|
|
6
|
(Y. Rocha 18) |
|
7
|
L. Haquin
|
| 18 M. Hinestroza |
E. Morales
|
9
|
Miguelito
|
| 17 D. Moreno |
M. Paniagua
|
10
|
(C. Algaranaz 11) |
20 J. Quintero
|
R. Matheus
|
|
11
|
(C. Melgar 10) |
| 21 J. Campaz |
G. Villamil
|
|
12
|
(M. Villarroel 8) |
|
14
|
E. Vaca Moreno
|
|
16
|
R. Fernandez
|
| 15 J. Portilla |
J. Sagredo
|
|
23
|
(H. Vaca 20) |
Შემცვლელები |
|
|
1
|
R. Banegas
|
|
22
|
G. Viscarra
|
|
2
|
D. Arroyo
|
|
5
|
H. Cuellar
|
|
13
|
M. Villarroel
|
|
15
|
(G. Villamil 15) |
| (16 J. Lerma) |
E. Monteiro
|
|
20
|
C. Melgar
|
| (10 J. Rodriguez) | (R. Matheus 14) |
|
8
|
C. Algaranaz
|
|
21
|
(M. Paniagua 13) |
| (11 J. Arias) |
Y. Rocha
|
|
19
|
(D. Medina 3) |
|
18
|
O. Lopez
|
| (7 L. Diaz) |
H. Vaca
|
|
17
|
(J. Sagredo 21) |
| (9 J. Cordoba) |
L. Zabala
|
| Მწვრთნელი | |
| N. Lorenzo | O. Villegas |
ტექსტური კომენტარი
საერთო
COL
BOL