ცარსკო სელო სოფია - ბეროე 20.02.2022
Რაუნდი 20
მთავარი მოვლენები
1 ნახევარი
1 - 0
2 ნახევარი
1 - 2
ცხრილები
| თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ლუდოგორეცი 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | 1 | 4 | 64 | 23 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ცსკა სოფია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15 | 7 | 4 | 39 | 25 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ბოტევი პლოვდივი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 13 | 7 | 6 | 34 | 28 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ჩერნო მორე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 9 | 5 | 35 | 18 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ლევსკი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 6 | 8 | 33 | 25 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. სლავია სოფია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 26 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ლოკ. პლოვდივი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. ბეროე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ცსკა სოფია 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. არდა კირჯალი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. პირინი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 41 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. ლოკ. სოფია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 42 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. ბოტევ ვრატსა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | 48 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. ცარსკო სელო სოფია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 7 | 16 | 15 | 36 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ბეროე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 11 | 8 | 13 | 30 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ცსკა სოფია 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 11 | 8 | 13 | 51 | 45 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ლოკ. პლოვდივი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 43 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. არდა კირჯალი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 8 | 11 | 13 | 38 | 51 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Promotion to Qualifying round
Relegation Round
საუკეთესო ბომბარდირები
#
მიზნები
#
მიზნები
სტატისტიკა 21/22 სეზონიდან ბულგარეთი. A PFG-ის
Ვინ მოიგებს?
TSS
- %
BER
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
TSS
- 33%
BER
- 33%
გოლი არა
- 34%
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
Სასტარტო შემადგენლობა |
|
|
3
|
Hristo Mitev
|
| 16 A. Coppola |
S. Ben Youssef
|
|
4
|
D. Genov
|
| 77 I. Lendric | (I. Stefanov 8) |
|
7
|
S. Yusein
|
|
10
|
(M. Enchev 3) |
| 91 V. Hristov |
A. Fall
|
|
11
|
G. Dinkov
|
| 24 A. Martella |
S. Mechev
|
|
15
|
A. Toungara
|
|
17
|
G. Ganev
|
| 8 A. Abou |
Johnathan
|
23
|
O. Camara
|
|
66
|
(K. Tapoko 6) |
|
71
|
|
|
99
|
|
Შემცვლელები |
|
|
6
|
I. Goshev
|
|
8
|
D. Ali
|
| (17 D. Masella) |
M. Enchev
|
|
16
|
(S. Yusein 10) |
| (3 M. Kavdansky) |
I. Stefanov
|
|
24
|
(D. Genov 7) |
| (11 A. Yordanov) |
Bozidar Krasimirov Penchev
|
|
91
|
K. Tapoko
|
| (10 R. Kasa) | (O. Camara 99) |
|
31
|
|
|
77
|
|
| (4 V. Pugliese) | |
| Მწვრთნელი | |
| L. Penev | P. Kolev |
ტექსტური კომენტარი
საერთო
TSS
BER