იაპონია (22) - Indonesia 08.06.2024
Რაუნდი 3
მთავარი მოვლენები
1 ნახევარი
1 - 0
2 ნახევარი
4 - 1
წინასამატჩო სტატისტიკა
6
ემთხვევა
1
1
იმარჯვებს
0
2
ხატავს
0
3
Დანაკარგები
1
9
გაიტანა
0
12
დათმო
3
-3
მიზნის სხვაობა
-3
4
მატჩის გოლების საშუალო
0
1.5
მატჩში გატანილი გოლები
0
2
მატჩში გაშვებული გოლები
3
3.5
ორივე გუნდმა გაიტანა
3
25.7'
წუთები/გატანილი გოლი
30'
თავდახრილი
იმარჯვებს
ხატავს
იმარჯვებს
0
0
0
მიზნები
0
0
ეს ამ გუნდების პირველი მატჩია, მონაცემები მოგვიანებით გახდება ცნობილი.
ცხრილები
| Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. იაპონია (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Panama U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Finals
Promotion to Placement matches
საუკეთესო ბომბარდირები
მონაცემები მიუწვდომელია
სტატისტიკა 2024 სეზონიდან Toulon Tournament-ის
Ვინ მოიგებს?
JAP
- %
IND
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
JAP
- 33%
IND
- 33%
გოლი არა
- 34%
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
ტექსტური კომენტარი
საერთო
JAP
IND