იორდანია - პალესტინა 20.03.2025
Რაუნდი 7
მთავარი მოვლენები
1 ნახევარი
3 - 1
2 ნახევარი
3 - 1
| 0.96 |
მოსალოდნელი გოლები (xG)
|
0.86 |
| 49% | ბურთის ფლობა | 51% |
| 2 |
დიდი შანსები
|
1 |
| 10 | სულ კადრები | 11 |
| 5 | დარტყმები კარში | 3 |
| 3 | გოლიდან დარტყმები | 4 |
| 2 | დაბლოკილი კადრები | 4 |
| 10 | შეხება მოწინააღმდეგის საჯარიმოში | 14 |
| 3 | ოფსაიდები | 2 |
| 13 | საჯარიმო დარტყმები | 14 |
| 3 | კუთხური დარტყმები | 6 |
| 19 | ჩააგდე | 19 |
| 14 | დამნაშავეები | 13 |
| 1 | ყვითელი ბარათები | 2 |
| 10/17 (59%) | ჩაჭრები | 25/30 (83%) |
| 28 | განთავისუფლებები | 12 |
| 10 | ჩაჭრები | 6 |
| 330/400 (83%) | პასები | 307/409 (75%) |
| 38/80 (48%) | გადაცემები ბოლო მესამედში | 62/104 (60%) |
| 3/13 (23%) | ცეკი | 5/29 (17%) |
| 2 | მეკარე იხსნის | 2 |
ცხრილები
| Group | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. სამხ. კორეა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. იორდანია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ერაყი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ომან კლუბი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. პალესტინა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. ქუვეითი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. იორდანია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. საუდის არაბეთი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ტაჯიკეთი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. პაკისტანი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ავსტრალია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. პალესტინა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ლიბანი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Main round
Promotion to Next group phase
საუკეთესო ბომბარდირები
#
მიზნები
#
მიზნები
სტატისტიკა 23-25 სეზონიდან World Cup Qualification, AFC-ის
Ვინ მოიგებს?
JOR
- %
PSE
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
JOR
- 33%
PSE
- 33%
გოლი არა
- 34%
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
Სასტარტო შემადგენლობა |
|
|
1
|
M. Saleh
|
3
|
M. Al-Battat
|
5
|
H. Hamdan
|
|
8
|
(M. Abu Warda 10) |
| 14 Rajaei Ayed |
T. Seyam
|
10
|
(B. Mousa 13) |
| 18 Ibrahim |
O. Dabbagh
|
|
11
|
(A. Al Hamlawi 20) |
|
13
|
A. Taha
|
| 7 Sharara |
M. Termanini
|
|
16
|
W. Abou Ali
|
|
20
|
Z. Qunbar
|
|
21
|
(A. Kaied 6) |
| 15 I. Sadeh |
R. Hamadeh
|
|
23
|
A. Jaber
|
Შემცვლელები |
|
|
2
|
T. Ali Abuhammad
|
|
5
|
M. Khalil
|
|
6
|
M. Rashid
|
|
7
|
Y. Hamed
|
| (13 M. Mardi) |
A. Kaied
|
|
9
|
(Z. Qunbar 21) |
|
14
|
M. Abu Warda
|
| (8 N. Al-Rashdan) | (H. Hamdan 8) |
|
15
|
A. Sawafta
|
| (21 A. Jamous) |
B. Mousa
|
|
17
|
(T. Seyam 9) |
|
18
|
M. Mousa Farawi
|
| (10 M. Tamari) |
M. Dhadha
|
|
19
|
A. Al Hamlawi
|
|
22
|
(O. Dabbagh 11) |
|
12
|
M. Assi
|
| Მწვრთნელი | |
| J. Sellami | I. Abujazar |
ტექსტური კომენტარი
საერთო
JOR
PSE