რუბიო ნუ - 2 დე მეიო 08.03.2026
Რაუნდი 9
მთავარი მოვლენები
2 ნახევარი
0 - 1
| 0.89 |
მოსალოდნელი გოლები (xG)
|
0.68 |
| 48% | ბურთის ფლობა | 52% |
| 0 |
დიდი შანსები
|
1 |
| 11 | სულ კადრები | 5 |
| 1 | დარტყმები კარში | 2 |
| 7 | გოლიდან დარტყმები | 3 |
| 10 | დარტყმები საჯარიმო მოედანში | 3 |
| 1 | დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარეთ | 2 |
| 0.14 |
xG კარში დამიზნებული (xGOT)
|
1.05 |
| 3 | დაბლოკილი კადრები | 0 |
| 19 | შეხება მოწინააღმდეგის საჯარიმოში | 11 |
| 1 | ოფსაიდები | 2 |
| 11 | საჯარიმო დარტყმები | 11 |
| 5 | კუთხური დარტყმები | 2 |
| 24 | ჩააგდე | 17 |
| 11 | დამნაშავეები | 11 |
| 1 | ყვითელი ბარათები | 3 |
| 1 | წითელი ბარათები | 0 |
| 63 | მოგებული დუელები | 52 |
| 14/19 (74%) | ჩაჭრები | 6/11 (55%) |
| 11 | განთავისუფლებები | 32 |
| 13 | ჩაჭრები | 5 |
| 246/323 (76%) | პასები | 282/363 (78%) |
| 22/47 (47%) | გრძელი პასები | 16/45 (36%) |
| 46/79 (58%) | გადაცემები ბოლო მესამედში | 49/86 (57%) |
| 0.54 |
მოსალოდნელი საგოლე გადაცემები (xA)
|
0.47 |
| 5/25 (20%) | ცეკი | 2/6 (33%) |
| 1 | მეკარე იხსნის | 1 |
| 1.05 |
xGOT მიღებული
|
0.14 |
| 0.05 |
აღკვეთილი გოლები
|
0.14 |
ცხრილები
| თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ოლიმპია (პარ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ნაციონალ ასუნსიონი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. სერო პორტენო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. სპორტივო ამელიანო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. სპორტივო ტრინიდენსე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. ლიბერტადი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. გუარანი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. დეპორტივო რეკოლეტა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. რუბიო ნუ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 2 დე მეიო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Sportivo Luqueno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. სან ლორენცო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. დეპორტივო რეკოლეტა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 2 დე მეიო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. სერო პორტენო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. გუარანი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ოლიმპია (პარ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. ლიბერტადი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ნაციონალ ასუნსიონი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. რუბიო ნუ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. სპორტივო ამელიანო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Sportivo Luqueno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. სან ლორენცო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. სპორტივო ტრინიდენსე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Copa Libertadores
საუკეთესო ბომბარდირები
#
მიზნები
#
მიზნები
სტატისტიკა 2026 სეზონიდან Division de Honor, Apertura-ის
Ვინ მოიგებს?
RUB
- %
MAY
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
RUB
- 33%
MAY
- 33%
გოლი არა
- 34%
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
Სასტარტო შემადგენლობა |
|
|
2
|
A. Martinez
|
|
3
|
M. Barreto
|
|
8
|
C. Saiz
|
| 37 M. Roldan |
R. Ruiz Diaz
|
|
15
|
(D. Acosta 27)
|
|
20
|
A. Gomez
|
|
25
|
A. Espinola
|
|
28
|
(V. Davalos 15) |
| 23 S. Ruiz Diaz |
P. Delvalle
|
|
31
|
(U. Coronel 11) |
|
33
|
C. Castro
|
| 5 P. Alvarez Benitez |
O. Romero
|
|
36
|
(A. Farina Romero 30) |
| 4 J. Gonzalez |
H. Riquelme
|
|
40
|
(E. Aranda 7) |
|
H. Diaz
|
|
Შემცვლელები |
|
|
4
|
R. Rodriguez
|
| (36 C. Gimenez) |
E. Maidana Garcia
|
|
5
|
E. Aranda
|
| (33 R. Alborno) | (H. Riquelme 31) |
|
13
|
O. Colman
|
|
19
|
U. Coronel
|
|
21
|
(P. Delvalle 17) |
|
22
|
C. Servin Caballero
|
|
23
|
V. Davalos
|
| (28 A. Leguizamon) | (A. Espinola 16) |
|
24
|
P. Sosa Rodriguez
|
|
27
|
W. Gaona
|
|
29
|
F. Caceres Aguero
|
|
37
|
D. Acosta
|
| (8 R. Rojas) | (R. Ruiz Diaz 9) |
|
38
|
A. Farina Romero
|
| (O. Romero 24) | |
| Მწვრთნელი | |
| G. Morinigo | E. Ledesma |
ტექსტური კომენტარი
საერთო
RUB
MAY