შვედეთი (ქალ) - ინგლისი (ქალ) 17.07.2025
მეოთხედფინალები
მთავარი მოვლენები
1 ნახევარი
2 - 0
2 ნახევარი
2 - 2
1 დამატებითი დრო
2 დამატებითი დრო
პენალტების სერია
4 - 5
| 2.04 |
მოსალოდნელი გოლები (xG)
|
2.5 |
| 3 |
დიდი შანსები
|
3 |
| 14 | სულ კადრები | 18 |
| 7 | დარტყმები კარში | 4 |
| 3 | გოლიდან დარტყმები | 4 |
| 13 | დარტყმები საჯარიმო მოედანში | 14 |
| 1 | დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარეთ | 4 |
| 3.74 |
xG კარში დამიზნებული (xGOT)
|
2.06 |
| 4 | დაბლოკილი კადრები | 10 |
| 0 | კარს ძელის მოხვედრა | 2 |
| 0 | თავით გატანილი გოლები | 1 |
| 32 | შეხება მოწინააღმდეგის საჯარიმოში | 35 |
| 1 | ოფსაიდები | 2 |
| 18 | საჯარიმო დარტყმები | 15 |
| 6 | კუთხური დარტყმები | 6 |
| 39 | ჩააგდე | 51 |
| 15 | დამნაშავეები | 18 |
| 1 | შეცდომები, რომლებმაც გამოიწვია დარტყმა | 2 |
| 1 | შეცდომები, რომლებიც გოლამდე მივიდა | 1 |
| 1 | ყვითელი ბარათები | 2 |
| 84 | მოგებული დუელები | 83 |
| 9/17 (53%) | ჩაჭრები | 11/23 (48%) |
| 11 | ჩაჭრები | 7 |
| 214/365 (59%) | პასები | 398/536 (74%) |
| 27/91 (30%) | გრძელი პასები | 41/92 (45%) |
| 63/140 (45%) | გადაცემები ბოლო მესამედში | 116/184 (63%) |
| 1.73 |
მოსალოდნელი საგოლე გადაცემები (xA)
|
1.21 |
| 5/22 (23%) | ცეკი | 10/40 (25%) |
| 2 | მეკარე იხსნის | 5 |
| 2.06 |
xGOT მიღებული
|
3.74 |
| 0.06 |
აღკვეთილი გოლები
|
1.74 |
ცხრილები
| Group | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. შვედეთი (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. გერმანია (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. პოლონეთი (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. დანია (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. საფრანგეთი (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ინგლისი (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ნიდერლანდები (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. უელსი (ქალ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
საუკეთესო ბომბარდირები
#
მიზნები
#
მიზნები
სტატისტიკა 2025 სეზონიდან European Championship Women-ის
Ვინ მოიგებს?
SWE
- %
ENG
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
SWE
- 33%
ENG
- 33%
გოლი არა
- 34%
ტელევიზია / პირდაპირი ტრანსლაცია
TV channel
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
სასტარტო შემადგენლობა
Სასტარტო შემადგენლობა |
|
|
2
|
H. Hampton(G)
|
| 5 A. Nilden |
L. Bronze
|
|
4
|
K. Walsh
|
| 22 S. Holmberg | (G. Clinton 14) |
|
6
|
A. Greenwood
|
9
|
L. Williamson
|
| 8 L. Hurtig | (N. Charles 3) |
11
|
L. James
|
| 23 R. Blomqvist |
G. Stanway
|
|
12
|
(M. Agyemang 17)
|
|
14
|
E. Toone
|
|
15
|
(B. Mead 9) |
|
16
|
L. Hemp
|
|
18
|
(C. Kelly 18) |
| 7 M. Janogy |
J. Carter
|
|
19
|
(E. Morgan 15) |
| 10 S. Jakobsson |
A. Russo
|
Შემცვლელები |
|
|
20
|
M. Agyemang
|
|
23
|
(G. Stanway 8) |
| (11 S. Blackstenius) |
A. Beever-Jones
|
|
21
|
N. Charles
|
|
22
|
(L. Williamson 6) |
| (4 H. Lundkvist) |
G. Clinton
|
|
1
|
(K. Walsh 4) |
|
8
|
K. Keating
|
| (9 K. Asllani) |
C. Kelly
|
|
13
|
(L. Hemp 11) |
|
10
|
M. Le Tissier
|
| (19 J. Kaneryd) |
B. Mead
|
|
7
|
(E. Toone 10) |
| (18 F. Rolfo) |
A. Moorhouse
|
|
5
|
E. Morgan
|
| (2 J. Andersson) | (J. Carter 16) |
|
3
|
J. Park
|
|
17
|
L. Wubben-Moy
|
| Მწვრთნელი | |
| P. Gerhardsson | S. Wiegman |
ტექსტური კომენტარი
საერთო
SWE
ENG