ვენესუელა - ბოლივია 06.06.2025
Რაუნდი 15
მთავარი მოვლენები
1 ნახევარი
2 - 0
2 ნახევარი
2 - 0
| 1.04 |
მოსალოდნელი გოლები (xG)
|
0.6 |
| 41% | ბურთის ფლობა | 59% |
| 1 |
დიდი შანსები
|
0 |
| 10 | სულ კადრები | 9 |
| 5 | დარტყმები კარში | 2 |
| 5 | გოლიდან დარტყმები | 5 |
| 8 | დარტყმები საჯარიმო მოედანში | 4 |
| 2 | დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარეთ | 5 |
| 1.29 |
xG კარში დამიზნებული (xGOT)
|
0.06 |
| 0 | დაბლოკილი კადრები | 2 |
| 13 | შეხება მოწინააღმდეგის საჯარიმოში | 10 |
| 3 | ოფსაიდები | 1 |
| 18 | საჯარიმო დარტყმები | 12 |
| 5 | კუთხური დარტყმები | 2 |
| 19 | ჩააგდე | 28 |
| 12 | დამნაშავეები | 18 |
| 0 | შეცდომები, რომლებიც გოლამდე მივიდა | 1 |
| 1 | ყვითელი ბარათები | 2 |
| 60 | მოგებული დუელები | 50 |
| 17/21 (81%) | ჩაჭრები | 12/18 (67%) |
| 12 | ჩაჭრები | 6 |
| 233/291 (80%) | პასები | 361/425 (85%) |
| 19/36 (53%) | გრძელი პასები | 21/38 (55%) |
| 42/64 (66%) | გადაცემები ბოლო მესამედში | 92/118 (78%) |
| 0.69 |
მოსალოდნელი საგოლე გადაცემები (xA)
|
0.67 |
| 5/13 (38%) | ცეკი | 3/13 (23%) |
| 2 | მეკარე იხსნის | 3 |
| 0.06 |
xGOT მიღებული
|
1.29 |
| 0.06 |
აღკვეთილი გოლები
|
0.29 |
ცხრილები
| Გუნდი | თა | მო | დ | Დ | გ/გატანილი გოლები | გ | Სა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. არგენტინა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ეკვადორი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. კოლუმბია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ურუგვაი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ბრაზილია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. პარაგვაი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ბოლივია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. ვენესუელა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. პერუ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. ჩილე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Playoffs
საუკეთესო ბომბარდირები
#
მიზნები
#
მიზნები
სტატისტიკა 23-25 სეზონიდან FIFA World Cup Qualification CONMEBOL-ის
Ვინ მოიგებს?
VEN
- %
BOL
- %
ხატავს
- %
გაიტანენ თუ არა ორივე გუნდი?
დიახ
- 50%
არა
- 50%
ვინ გაიტანს პირველ რიგში?
VEN
- 33%
BOL
- 33%
გოლი არა
- 34%
Სასაუბრო
არანაირი შეტყობინებები
იყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი Livescore Chat-ში!
Სასტარტო შემადგენლობა |
|
|
2
|
D. Medina
|
|
4
|
(D. Arroyo 2) |
|
4
|
L. Haquin
|
|
7
|
E. Morales
|
| 18 C. Casseres Jr |
H. Cuellar
|
|
15
|
(M. Villarroel 8) |
|
16
|
Miguelito
|
| 6 L. Flores |
M. Paniagua
|
|
17
|
(C. Algaranaz 11) |
| 10 Y. Soteldo |
G. Villamil
|
|
20
|
E. Vaca Moreno
|
| 11 J. Hurtado | (R. Matheus 14) |
|
22
|
R. Fernandez
|
23
|
L. Chavez
|
|
70
|
(J. Velasquez 19) |
| 8 T. Rincon |
G. Viscarra
|
Შემცვლელები |
|
|
21
|
C. Lampe
|
|
6
|
D. Arroyo
|
| (16 T. Segovia) | (D. Medina 3) |
|
1
|
E. Monteiro
|
|
5
|
C. Algaranaz
|
|
14
|
(M. Paniagua 13) |
|
8
|
R. Banegas
|
| (70 J. Martinez) |
M. Villarroel
|
|
9
|
(H. Cuellar 6) |
|
10
|
R. Matheus
|
| (17 J. Martinez) | (E. Vaca Moreno 16) |
|
11
|
Y. Rocha
|
| (20 E. Bello) |
J. Sagredo
|
|
12
|
G. Sotomayor
|
|
18
|
L. Zabala
|
| (7 J. Savarino) |
J. Velasquez
|
|
19
|
(L. Chavez 18) |
| Მწვრთნელი | |
| F. Batista | O. Villegas |
ტექსტური კომენტარი
საერთო
VEN
BOL