ადელაიდა იუნ. Livescore შედეგები Top-scorers
ადელაიდა იუნ.
Მწვრთნელი:
Andrioli, Airton
Andrioli, Airton
სტადიონი:
Coopers Stadium
Coopers Stadium
ჩვენება:
Კომპოზიცია: /
Საუკეთესო ბომბარდირები
| Მოთამაშე | თა | Მიზნები | Დახმარება |
|---|---|---|---|
| 9 Jovanovic, Luka | 24 | 11 | 3 |
| 12 Yull, Jonny | 27 | 4 | 5 |
| 55 Alagich, Ethan | 23 | 4 | 4 |
| 11 Goodwin, Craig | 18 | 3 | 4 |
| 10 Muniz, Juan | 26 | 3 | 2 |
| 44 White, Ryan | 26 | 3 | 2 |
| 35 Burkitt, Brody | 14 | 3 | 2 |
| 7 Kitto, Ryan | 25 | 3 | 1 |
| 19 Dukuly, Yaya | 25 | 2 | 7 |
| 87 de Moraes, Anselmo | 14 | 2 | 1 |
| 23 Duzel, Luke | 24 | 2 | 0 |
| 4 Kikianis, Panagiotis | 25 | 2 | 0 |
| 14 Barnett, Jay | 23 | 1 | 2 |
| 2 Pierias, Dylan | 8 | 1 | 1 |
| 42 Ayoubi, Austin Jake | 12 | 1 | 1 |
| 58 Crawford, Harry | 7 | 1 | 0 |
| 65 Garuccio, Joey | 7 | 1 | 0 |
| 36 Madanha, Panashe | 14 | 0 | 1 |
| 17 Folami, Ben | 6 | 0 | 1 |
| 3 Vriends, Bart | 22 | 0 | 0 |
| 22 Smits, Joshua | 28 | 0 | 0 |
| 62 Talladira, Fabian | 8 | 0 | 0 |
| 74 Tatu, Amlani | 5 | 0 | 0 |
| 18 Najdovski, Jake | 2 | 0 | 0 |
| 71 Stanisic, Vinko | 3 | 0 | 0 |
| 52 Phillis, Sotiri | 6 | 0 | 0 |
| 99 Chol Riak, Ajak | 4 | 0 | 0 |
განახლება