ჩერნო მორე Livescore შედეგები Top-scorers
ჩერნო მორე
Მწვრთნელი:
Iliev, Ilian
Iliev, Ilian
სტადიონი:
Ticha Stadium
Ticha Stadium
ჩვენება:
Კომპოზიცია: /
Საუკეთესო ბომბარდირები
| Მოთამაშე | თა | Მიზნები | Დახმარება |
|---|---|---|---|
| 19 Lazarov, Georgi | 8 | ||
| 10 Chandarov, Asen | 5 | ||
| 39 Zlatev, Nikolay | 5 | ||
| 77 Celso Sidney | 4 | ||
| 8 Donchev, Asen | 3 | ||
| 3 Atanasov, Zhivko | 1 | ||
| 24 Teles, David | 1 | ||
| 23 Tonev, Dimitar | 1 | ||
| 11 Costa Contreiras Martins, Joao Pedro | 1 | ||
| 26 Beyhan, Berk | 1 | ||
| 99 Faustino de Melo, Weslen Junior | 1 | ||
| 9 Evaristo de Franca, Gustavo | 1 | ||
| 37 Phellipe | 1 | ||
| 9 Jorge, Padilla | 1 | ||
| 33 Iliev, Plamen Ivanov | 0 | ||
| 2 Panov, Tsvetomir | 0 | ||
| 28 Drobarov, Vlatko | 0 | ||
| 15 Martin, Dani | 0 | ||
| 17 Milushev, Martin | 0 | ||
| 4 Stefanov, Rosen | 0 | ||
| 16 Calcan, Andreas Cristian | 0 | ||
| 50 Tombak, Ertan | 0 | ||
| 26 Rodrigues Bandaro, Joao Vitor | 0 | ||
| 50 Staykov, Boris | 0 | ||
| 22 Kostadinov, Nikolay | 0 | ||
| 41 Paskov, Georgi | 0 | ||
| 13 Nyagolov, Emanuil | 0 | ||
| 34 Mihaylov, Kristian | 0 |
განახლება