CPK Livescore შედეგები
CPK
CPK ქულები
სდ
14/12 07:00
სდ
10/12 00:00
სდ
30/11 00:00
სდ
09/11 01:00
სდ
26/10 08:00
Post.
სდ
21/09 06:00
CPK ტურნირებს
CPK მოთამაშეები
| 22 Batista Da Fonseca, Jhonata Ladislau | მეკარე |
| 93 Fai, Ho Man | მეკარე |
| 2 Carissimo, Ronald | დამცველი |
| 5 Prazeres De Almeida, Vitor Emanuel | დამცველი |
| 26 Goitia Matos, Amancio Manuel | დამცველი |
| 4 Chi Hou, Kam | ნახევარმცველი |
| 6 Farias Araujo, Bruno | ნახევარმცველი |
| 7 Davlatjonov, Sayidkamol | ნახევარმცველი |
| 11 Seng, Lam Ka | ნახევარმცველი |
| 13 Duarte, Filipe | ნახევარმცველი |
| 18 Kato, Kohei | ნახევარმცველი |
CPK Საუკეთესო ბომბარდირები
| Მოთამაშე | თა | Მიზნები | Დახმარება |
|---|---|---|---|
| 10 Torrao, Niki | 5 | 6 | 0 |
| 7 Davlatjonov, Sayidkamol | 6 | 0 | 2 |
| 6 Farias Araujo, Bruno | 6 | 0 | 1 |
| 92 Leong, Ka Hang | 5 | 0 | 0 |
| 93 Fai, Ho Man | 4 | 0 | 0 |
| 18 Kato, Kohei | 6 | 0 | 0 |
| 11 Seng, Lam Ka | 5 | 0 | 0 |
| 70 Choi, Dion Carlos | 5 | 0 | 0 |
| 47 Tin Iao, Wan | 2 | 0 | 0 |
| 13 Duarte, Filipe | 6 | 0 | 0 |
განახლება