ისრაელი Livescore შედეგები Players
ისრაელი
Მწვრთნელი:
Shimon, Ran Ben
Shimon, Ran Ben
ჩვენება:
Კომპოზიცია:
/
Საუკეთესო ბომბარდირები
| Peretz, Daniel | მეკარე |
| Glazer, Omri | მეკარე |
| Dasa, Eli | დამცველი |
| Goldberg, Shon | დამცველი |
| Revivo, Roy | დამცველი |
| Baltaxa, Matan | დამცველი |
| Blorian, Or | დამცველი |
| Nachmias, Idan | დამცველი |
| Yehezkal, Sagiv | დამცველი |
| Lemkin, Stav | დამცველი |
| Shlomo, Raz | დამცველი |
| Mizrahi, Guy | დამცველი |
| Stoinov, Nikita | დამცველი |
| Jaber, Mahmoud | ნახევარმცველი |
| Peretz, Eliel | ნახევარმცველი |
| Peretz, Dor | ნახევარმცველი |
| Levi, Yarin | ნახევარმცველი |
| Biton, Dan | ნახევარმცველი |
| Solomon, Manor | ნახევარმცველი |
| Gloukh, Oscar | ნახევარმცველი |
| Abu Fani, Mohammad | ნახევარმცველი |
| Kanichowsky, Gavriel | ნახევარმცველი |
| Noy, Itamar | ნახევარმცველი |
| Shua, Yarden | წინ |
| Khalaili, Anan | წინ |
| Baribo, Tai | წინ |
| Turgeman, Dor | წინ |
| Abada, Liel | წინ |
| Turiel, Stav | წინ |
| Gorno, Idan | წინ |
| David, Dean | წინ |
განახლება