მოზერველი Livescore შედეგები
მოზერველი
Მწვრთნელი:
Berthel Askou, Jens
Berthel Askou, Jens
სტადიონი:
Fir Park
Fir Park
მოზერველი ქულები
სდ
16/05 07:30
სდ
13/05 15:00
სდ
09/05 15:00
სდ
02/05 10:00
სდ
26/04 10:00
სდ
11/04 10:00
სდ
04/04 10:00
სდ
21/03 11:00
სდ
14/03 11:00
სდ
07/03 10:00
მოზერველი ტურნირებს
მოზერველი მოთამაშეები
| 13 Ward, Calum | მეკარე |
| 31 Connelly, Matthew | მეკარე |
| 2 O'Donnell, Stephen | დამცველი |
| 4 Gordon, Liam | დამცველი |
| 6 McGhee, Jordan | დამცველი |
| 16 McGinn, Paul | დამცველი |
| 17 Balmer, Kofi | დამცველი |
| 22 Koutroumbis, Johnny | დამცველი |
| 45 Longelo, Emmanuel | დამცველი |
| 57 Welsh, Stephen | დამცველი |
| 7 Sparrow, Tom | ნახევარმცველი |
მოზერველი Საუკეთესო ბომბარდირები
| Მოთამაშე | თა | Მიზნები | Დახმარება |
|---|---|---|---|
| 18 Maswanhise, Tawanda | 17 | ||
| 45 Longelo, Emmanuel | 8 | ||
| 11 Just, Elijah | 7 | ||
| 80 Stamatelopoulos, Apostolos | 6 | ||
| 20 Watt, Elliot | 6 | ||
| 8 Slattery, Callum | 3 | ||
| 12 Fadinger, Lukas | 3 | ||
| 90 Said, Ibrahim | 3 | ||
| 22 Koutroumbis, Johnny | 1 | ||
| 4 Gordon, Liam | 1 |
განახლება