ვიქტორია პლზენი Livescore შედეგები Top-scorers
ვიქტორია პლზენი
Მწვრთნელი:
Hysky, Martin
Hysky, Martin
სტადიონი:
Doosan Arena
Doosan Arena
ჩვენება:
Კომპოზიცია: /
Საუკეთესო ბომბარდირები
| Მოთამაშე | თა | Მიზნები | Დახმარება |
|---|---|---|---|
| 26 Visinsky, Denis | 8 | ||
| 11 Vydra, Matej | 7 | ||
| 25 Adu, Prince Kwabena | 7 | ||
| 14 Durosinmi, Rafiu | 7 | ||
| 19 Krcik, David | 6 | ||
| 17 Ladra, Tomas | 4 | ||
| 99 Memic, Amar | 3 | ||
| 19 Souare, Cheick Oumar | 3 | ||
| 21 Jemelka, Vaclav | 2 | ||
| 24 Sojka, Alexandr | 2 | ||
| 70 Lawal, Salim Fago | 2 | ||
| 10 Toure, Mohamed | 2 | ||
| 12 Cerv, Lukas | 1 | ||
| 14 Doski, Merchas | 1 | ||
| 40 Dweh, Sampson | 1 | ||
| 32 Valenta, Matej | 1 | ||
| 5 Spacil | 1 | ||
| 10 Sulc, Pavel | 1 | ||
| 16 Kladec, Adam | 1 | ||
| 24 Zeljkovic, Adrian | 0 | ||
| 9 Paluska, Jan | 0 | ||
| 15 Markovic, Svetozar | 0 | ||
| 12 Wiegele, Florian | 0 | ||
| 20 Panos, Jiri | 0 | ||
| 17 Hrosovsky, Patrik | 0 | ||
| 2 Hejda, Lukas | 0 | ||
| 51 Vasulin, Daniel | 0 | ||
| 55 Splichal, Jiri | 0 | ||
| 10 Kopic, Jan | 0 | ||
| 36 Zbynek, Paidar | 0 | ||
| 1 Tapaj, Dominik | 0 | ||
| 11 Chalupa, Jakub | 0 | ||
| 3 Büchner, Radek | 0 |
განახლება