პოლონეთი Livescore შედეგები Players
პოლონეთი
Მწვრთნელი:
Urban, Jan
Urban, Jan
ჩვენება:
Კომპოზიცია:
/
Საუკეთესო ბომბარდირები
| Skorupski, Lukasz | მეკარე |
| Grabara, Kamil | მეკარე |
| Dragowski, Bartlomiej | მეკარე |
| Cash, Matty | დამცველი |
| Wisniewski, Przemyslaw | დამცველი |
| Kedziora, Tomasz | დამცველი |
| Wieteska, Mateusz | დამცველი |
| Bednarek, Jan | დამცველი |
| Kiwior, Jakub | დამცველი |
| Bereszynski, Bartosz | დამცველი |
| Ziolkowski, Jan | დამცველი |
| Skrzypczak, Mateusz | დამცველი |
| Piatkowski, Kamil | დამცველი |
| Frankowski, Przemyslaw | დამცველი |
| Slisz, Bartosz | ნახევარმცველი |
| Wszolek, Pawel | ნახევარმცველი |
| Moder, Jakub | ნახევარმცველი |
| Kaminski, Jakub | ნახევარმცველი |
| Kapustka, Bartosz | ნახევარმცველი |
| Zielinski, Piotr | ნახევარმცველი |
| Grosicki, Kamil | ნახევარმცველი |
| Pyrka, Arkadiusz | ნახევარმცველი |
| Piotrowski, Jakub | ნახევარმცველი |
| Pietuszewski, Oskar | ნახევარმცველი |
| Rozga, Filip | ნახევარმცველი |
| Bogusz, Mateusz | ნახევარმცველი |
| Szymanski, Sebastian | ნახევარმცველი |
| Zalewski, Nicola | ნახევარმცველი |
| Lewandowski, Robert | წინ |
| Swiderski, Karol | წინ |
| Buksa, Adam | წინ |
| Skoras, Michal | წინ |
| Piatek, Krzysztof | წინ |
განახლება