სიეტლი Livescore შედეგები
სიეტლი
Მწვრთნელი:
Schmetzer, Brian
Schmetzer, Brian
სტადიონი:
Lumen Field
Lumen Field
სიეტლი ქულები
Post.
სდ
24/05 21:15
სდ
16/05 21:15
სდ
13/05 21:30
სდ
09/05 22:30
სდ
02/05 14:30
სდ
25/04 22:30
სდ
18/04 21:30
სდ
15/04 23:30
Post.
სიეტლი მოწყობილობები
16/07 22:30
22/07 20:30
25/07 19:30
01/08 22:30
05/08 22:00
09/08 17:00
12/08 22:30
16/08 21:00
19/08 21:30
22/08 19:30
სიეტლი ტურნირებს
სიეტლი მოთამაშეები
| 26 Thomas, Andrew | მეკარე |
| 5 Tolo, Nouhou | დამცველი |
| 20 Kee-hee, Kim | დამცველი |
| 25 Ragen, Jackson | დამცველი |
| 28 Gomez Andrade, Yeimar | დამცველი |
| 33 Baker, Cody | დამცველი |
| 35 Lopez, Antino | დამცველი |
| 7 Roldan, Cristian | ნახევარმცველი |
| 11 Rusnak, Albert | ნახევარმცველი |
| 14 Rothrock, Paul | ნახევარმცველი |
| 16 Roldan, Alex | ნახევარმცველი |
სიეტლი Საუკეთესო ბომბარდირები
| Მოთამაშე | თა | Მიზნები | Დახმარება |
|---|---|---|---|
| 14 Rothrock, Paul | 12 | 4 | 1 |
| 11 Rusnak, Albert | 12 | 3 | 3 |
| 7 Roldan, Cristian | 12 | 3 | 1 |
| 9 Ferreira, Jesus | 13 | 2 | 4 |
| 95 De Rosario, Osaze | 11 | 2 | 0 |
| 13 Morris, Jordan | 10 | 1 | 2 |
| 19 Musovski, Danny | 12 | 1 | 0 |
| 85 Kossa-Rienzi, Kalani | 11 | 1 | 0 |
| 5 Tolo, Nouhou | 13 | 0 | 1 |
| 37 Brunell, Snyder | 13 | 0 | 1 |
განახლება