სეპტემვრი Livescore შედეგები Players
სეპტემვრი
Მწვრთნელი:
Arangelov, Hristo
Arangelov, Hristo
სტადიონი:
Dragalevtsi Stadium,
Dragalevtsi Stadium,
ჩვენება:
Კომპოზიცია:
/
Საუკეთესო ბომბარდირები
| Ivanov, Vladimir | მეკარე |
| Krastev, Nikolay | მეკარე |
| Georgiev, Yanko | მეკარე |
| Hristov | დამცველი |
| Wade, Sebas | დამცველი |
| Ivkic, Dominik | დამცველი |
| Tomovski, Bozhidar | დამცველი |
| Schouten, Robin | დამცველი |
| Ozornwafor, Valentine | დამცველი |
| Varbanov, Georgi | დამცველი |
| Stamatov, Mateo | დამცველი |
| Vassilev, Simeon | ნახევარმცველი |
| Baurenski, Yoan | ნახევარმცველი |
| Ochayi, Victor Ayi | ნახევარმცველი |
| Kolev, Krasian | ნახევარმცველი |
| Fourrier, Bertrand | ნახევარმცველი |
| Serber, Klery | ნახევარმცველი |
| Jonasc, Kubrat | ნახევარმცველი |
| Fontaine, Nicolas Paul Julien | ნახევარმცველი |
| Bibishkov, Marcel | ნახევარმცველი |
| Abou, Ayoub | ნახევარმცველი |
| Georgiev, Preslav | ნახევარმცველი |
| Hamdiu, Valon | ნახევარმცველი |
| Stoichkov, Stoyan | ნახევარმცველი |
| Atanasov, Zachary | ნახევარმცველი |
| Chelebiev, Dimitar | ნახევარმცველი |
| Ivanov, Galin | ნახევარმცველი |
| Parra Gutierrez, Moises | წინ |
| Stojanovic, Stefan | წინ |
| Pimentel Ribeiro, Edney Waldir | წინ |
| Dzhamov, Aleksandar | წინ |
| Marinov, Borislav Rumenov | წინ |
| Mattoir, Faiz | წინ |
| Aruna, Ali | წინ |
| Herard, Frantzety | წინ |
განახლება