უენსდი Livescore შედეგები Players
უენსდი
Მწვრთნელი:
Pedersen, Henrik
Pedersen, Henrik
სტადიონი:
Hillsborough Stadium
Hillsborough Stadium
ჩვენება:
Კომპოზიცია:
/
Საუკეთესო ბომბარდირები
| Charles, Pierce | მეკარე |
| Lumley, Joe | მეკარე |
| Cooper, Murphy | მეკარე |
| Dieng, Seny | მეკარე |
| Horvath, Ethan | მეკარე |
| Palmer, Liam | დამცველი |
| Lowe, Max | დამცველი |
| Fusire, Sean | დამცველი |
| Iorfa, Dominic | დამცველი |
| Amass, Harry | დამცველი |
| Cooper, Liam | დამცველი |
| Valery, Yan | დამცველი |
| Otegbayo, Gabriel | დამცველი |
| Johnson, Reece | დამცველი |
| McGhee, Cole | დამცველი |
| Weaver, Ernie | დამცველი |
| Emery, Joe | დამცველი |
| Alao, Yisa | დამცველი |
| Maltby, Mackenzie | დამცველი |
| Adaramola, Tayo | დამცველი |
| Ingelsson, Svante | ნახევარმცველი |
| Chalobah, Nathaniel | ნახევარმცველი |
| Nakamba, Marvelous | ნახევარმცველი |
| Kobacki, Olaf | ნახევარმცველი |
| Shipston, Rio | ნახევარმცველი |
| Brown, George | ნახევარმცველი |
| Thornton, Jarvis | ნახევარმცველი |
| Onukwuli, Favour | ნახევარმცველი |
| Bannan, Barry | ნახევარმცველი |
| Lowe, Jamal | წინ |
| Cadamarteri, Bailey Tye | წინ |
| Ugbo, Ike | წინ |
| Ndala, Joel | წინ |
| Yates, Jerry | წინ |
| McNiell, Charlie | წინ |
| Heskey, Jaden | წინ |
| Redmond, Nathan | წინ |
| Brown, George | წინ |
| Grainger, William | წინ |
| Fernandes, Bruno | წინ |
| Moses, Devlan | წინ |
განახლება