სუპერსპორტი Livescore შედეგები Top-scorers
სუპერსპორტი
Მწვრთნელი:
Hunt, Gavin
Hunt, Gavin
სტადიონი:
Lucas Moripe Stadium
Lucas Moripe Stadium
ჩვენება:
Კომპოზიცია: /
Საუკეთესო ბომბარდირები
| Მოთამაშე | თა | Მიზნები | Დახმარება |
|---|---|---|---|
| 17 Grobler, Bradley | 4 | ||
| 11 Saile Basomboli, Christian | 4 | ||
| 9 Nurkovic, Samir | 2 | ||
| 2 Mobbie, Nyiko | 1 | ||
| 11 Dzvukamanja, Terrence | 1 | ||
| 17 Lungu, Gamphani | 1 | ||
| 3 Hlatshwayo, Thulani | 0 | ||
| 10 Pule, Maliele Vincent | 0 | ||
| 7 Lakay, Lyle | 0 | ||
| 4 Sanoka, Pogiso | 0 | ||
| 8 Ayer, Keanin | 0 | ||
| 13 Goss, Ricardo | 0 | ||
| 6 Moralo, Gape | 0 | ||
| 3 Rapoo, Neo | 0 | ||
| 20 Okon, Ime | 0 | ||
| 5 Mbangossoum, Eric | 0 | ||
| 18 Mahlangu, Thabang Tumelo | 0 | ||
| 25 Magidigidi, Siviwe | 0 | ||
| 9 Mangezi, Nokutenda | 0 | ||
| 18 Poggenpoel, Brooklyn | 0 | ||
| 21 Jansen, Donay | 0 | ||
| 27 Mbanjwa, Thakasani | 0 | ||
| 14 Baloyi, Bilal | 0 | ||
| 29 Baliti, Aphiwe | 0 | ||
| 6 Maboe, Lebohang Kgosana | 0 | ||
| 33 Ndebele, Siyabonga | 0 | ||
| 37 Quaicoe, Enoch | 0 | ||
| 34 Moloisane, Oratilwe | 0 | ||
| 16 Nkosi, Madlenkosi | 0 | ||
| 36 Matodzi, Tendamudzimu | 0 |
განახლება