ულმი 1846 Livescore შედეგები Players
ულმი 1846
Მწვრთნელი:
Dotchev, Pavel
Dotchev, Pavel
სტადიონი:
Donaustadion
Donaustadion
ჩვენება:
Კომპოზიცია:
/
Საუკეთესო ბომბარდირები
| Schmitt, Max | მეკარე |
| Ortag, Christian | მეკარე |
| Gorlich, Luis | დამცველი |
| Vukancic, Niko | დამცველი |
| Etse, Julian | დამცველი |
| Reichert, Johannes | დამცველი |
| David, Jonas | დამცველი |
| Bazzoli, Luca | დამცველი |
| Meier, Jonathan | დამცველი |
| Seegert, Marcel | დამცველი |
| Scholze, Max | დამცველი |
| Crnovrsanin, Sadin | დამცველი |
| Mazagg, Lukas | დამცველი |
| Vater, Felix | დამცველი |
| Kolle, Niklas | დამცველი |
| Boller, Jan | დამცველი |
| Wenig, Marcel | ნახევარმცველი |
| Westermeier, Ben | ნახევარმცველი |
| Chessa, Dennis | ნახევარმცველი |
| Dressel, Dennis | ნახევარმცველი |
| Pepic, Mirnes | ნახევარმცველი |
| Brandt, Max | ნახევარმცველი |
| Loder, Elias | ნახევარმცველი |
| El-Zein, Abu Bekir Omer | ნახევარმცველი |
| Ehe, Benedikt | ნახევარმცველი |
| Mrden, Mateo | ნახევარმცველი |
| Aksakal, Ensar | წინ |
| Roser, Lucas | წინ |
| Kahvic, Aleksandar | წინ |
| Martinovic, Dominik | წინ |
| Besong, Paul | წინ |
| Brown, Evan Anderson | წინ |
| Dajaku, Leon | წინ |
| Castelle, Niklas Horst | წინ |
| Mamba, Streli | წინ |
| Sevik, Tibet-Erkan | წინ |
| Becker, Andre | წინ |
განახლება