უზბეკეთი (ქალ) Livescore შედეგები
უზბეკეთი (ქალ)
Მწვრთნელი:
Kulbyte, Kotryna
Kulbyte, Kotryna
უზბეკეთი (ქალ) ქულები
სდ
03/06 06:30
სდ
18/03 23:00
სდ
14/03 05:00
სდ
09/03 05:00
სდ
06/03 03:00
სდ
02/03 21:00
სდ
29/10 07:00
სდ
05/07 11:30
სდ
02/07 11:30
სდ
29/06 11:30
უზბეკეთი (ქალ) მოწყობილობები
06/06 06:30
უზბეკეთი (ქალ) ტურნირებს
უზბეკეთი (ქალ) მოთამაშეები
| 16 Jonimqulova, Maftuna | მეკარე |
| 32 Saidova, Zarina | მეკარე |
| 2 Khikmatova, Madina | დამცველი |
| 3 Dadabaeva, Khalida | დამცველი |
| 6 Asadova, Dilrabo | დამცველი |
| 11 Shoyimova, Maftuna | დამცველი |
| 17 Tosheva, Shodiya | დამცველი |
| 20 Zaripova, Kamila | დამცველი |
| 21 Oraniyazova, Leyla | დამცველი |
| 22 Qo chqorova, Sevinch | დამცველი |
| 25 Usarova, Rukhshona | დამცველი |
უზბეკეთი (ქალ) Საუკეთესო ბომბარდირები
| Მოთამაშე | თა | Მიზნები | Დახმარება |
|---|---|---|---|
| 18 Nozimova, Dildora | 2 | 2 | 0 |
| 29 Khabibullaeva, Diyorankhon | 4 | 1 | 1 |
| 77 Kudratova, Nilufar | 3 | 1 | 1 |
| 15 Umida, Zoirova | 4 | 0 | 2 |
| 97 Laylo, Tilovova | 1 | 0 | 0 |
| 16 Jonimqulova, Maftuna | 4 | 0 | 0 |
| 11 Shoyimova, Maftuna | 3 | 0 | 0 |
| 7 Karachik, Lyudmila | 3 | 0 | 0 |
| 2 Khikmatova, Madina | 3 | 0 | 0 |
| 3 Dadabaeva, Khalida | 3 | 0 | 0 |
განახლება