ველინგტონი Livescore შედეგები
ველინგტონი
Მწვრთნელი:
Greenacre, Chris
Greenacre, Chris
სტადიონი:
Wellington Regional Stadium
Wellington Regional Stadium
ველინგტონი ქულები
სდ
24/04 05:35
სდ
18/04 01:00
სდ
12/04 01:00
სდ
05/04 01:00
სდ
21/03 00:00
სდ
13/03 22:00
სდ
06/03 03:35
სდ
28/02 21:00
სდ
20/02 23:00
სდ
13/02 03:35
ველინგტონი ტურნირებს
ველინგტონი მოთამაშეები
| 1 Oluwayemi, Joshua | მეკარე |
| 30 Kelly-Heald, Alby | მეკარე |
| 40 McCarron, Eamonn | მეკარე |
| 2 Payne, Tim | დამცველი |
| 3 Piper, Corban | დამცველი |
| 3 Kelly-Heald, Lukas | დამცველი |
| 4 James, Manjrekar | დამცველი |
| 12 Edwards, Dan | დამცველი |
| 15 Hughes, Isaac | დამცველი |
| 24 Loke, Tze-xuan | დამცველი |
| 27 Sheridan, Matt | დამცველი |
ველინგტონი Საუკეთესო ბომბარდირები
| Მოთამაშე | თა | Მიზნები | Დახმარება |
|---|---|---|---|
| 7 Ifeanyi, Eze | 17 | 8 | 0 |
| 11 Armiento, Carlo | 16 | 5 | 3 |
| 25 Nagasawa, Kazuki | 17 | 2 | 4 |
| 3 Piper, Corban | 17 | 2 | 3 |
| 20 Najjarine, Ramy | 15 | 2 | 2 |
| 14 Rufer, Alex | 16 | 2 | 1 |
| 15 Hughes, Isaac | 14 | 2 | 0 |
| 4 James, Manjrekar | 14 | 1 | 0 |
| 8 Retre, Paulo | 8 | 1 | 0 |
| 28 Tuiloma, Bill | 5 | 1 | 0 |
განახლება